By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
Football league newspaper    
(22. round)
 
Kluby w pucharach
HU CUPPécsi Munkás SC - Ronaldinho FC Miskolc3 : 3 (1:1)
The top of the table
V.A4 Magyarország   P W D L S PTS
1. Pécsi Munkás SC chl cup 22 22 0 0 156:2 66
2. Nyergesújfalu  chl cup 22 13 1 8 29:23 40
3. Lápafő chl cup 22 10 7 5 30:31 37
4. Kétpó chl cup 22 10 3 9 24:29 33
5. Nagydobsza chl cup 22 9 6 7 32:32 33
6. Lázi chl cup 22 9 5 8 28:30 32
7. Táp 22 9 5 8 28:32 32
8. Villány 22 8 7 7 20:24 31
9. Lenti 22 8 6 8 29:30 30
10. Pusztazámor 22 8 6 8 28:34 30

Kluby w pucharach
HU CUPPécsi Munkás SC - Ronaldinho FC Miskolc3 : 3 (1:1)
Round results and attendance
Hévíz - Keresztéte3,9760 : 2 (0:2)
Kétpó - Farmos6,0043 : 1 (2:1)
Lázi - Lenti 6,1402 : 1 (0:1)
Nagydobsza - Egyházashollós7,1553 : 1 (3:0)
Nóráp - Szentistván FC4,5700 : 0 (0:0)
Nyergesújfalu - Villány29,3021 : 0 (1:0)
Paszab - Újlőrincfalva3,4350 : 1 (0:1)
Pusztazámor - Táp9,5191 : 1 (1:0)
Répcelak - Dudar4,0712 : 2 (2:0)
Pécsi Munkás SC - Lápafő19,8858 : 1 (7:0)
The top of the table
V.A4 Magyarország   P W D L S PTS
1. Pécsi Munkás SC chl cup 22 22 0 0 156:2 66
2. Nyergesújfalu  chl cup 22 13 1 8 29:23 40
3. Lápafő chl cup 22 10 7 5 30:31 37
4. Kétpó chl cup 22 10 3 9 24:29 33
5. Nagydobsza chl cup 22 9 6 7 32:32 33
6. Lázi chl cup 22 9 5 8 28:30 32
7. Táp 22 9 5 8 28:32 32
8. Villány 22 8 7 7 20:24 31
9. Lenti 22 8 6 8 29:30 30
10. Pusztazámor 22 8 6 8 28:34 30

 
Round results and attendance
Hévíz - Keresztéte3,9760 : 2 (0:2)
Kétpó - Farmos6,0043 : 1 (2:1)
Lázi - Lenti 6,1402 : 1 (0:1)
Nagydobsza - Egyházashollós7,1553 : 1 (3:0)
Nóráp - Szentistván FC4,5700 : 0 (0:0)
Nyergesújfalu - Villány29,3021 : 0 (1:0)
Paszab - Újlőrincfalva3,4350 : 1 (0:1)
Pusztazámor - Táp9,5191 : 1 (1:0)
Répcelak - Dudar4,0712 : 2 (2:0)
Pécsi Munkás SC - Lápafő19,8858 : 1 (7:0)
Bottom of the table
V.A4 Magyarország   P W D L S PTS
11. Nóráp 22 7 9 6 19:25 30
12. Hévíz 22 8 5 9 24:34 29
13. Egyházashollós 22 8 5 9 20:25 29
14. Szentistván FC 22 6 9 7 24:31 27
15. Újlőrincfalva 22 7 4 11 21:31 25
16. Dudar 22 6 6 10 18:27 24
17. Répcelak 22 5 7 10 18:34 22
18. Farmos 22 6 3 13 23:51 21
19. Paszab 22 5 5 12 14:32 20
20. Keresztéte 22 4 5 13 18:46 17

Best league players

Best league players

Bottom of the table
V.A4 Magyarország   P W D L S PTS
11. Nóráp 22 7 9 6 19:25 30
12. Hévíz 22 8 5 9 24:34 29
13. Egyházashollós 22 8 5 9 20:25 29
14. Szentistván FC 22 6 9 7 24:31 27
15. Újlőrincfalva 22 7 4 11 21:31 25
16. Dudar 22 6 6 10 18:27 24
17. Répcelak 22 5 7 10 18:34 22
18. Farmos 22 6 3 13 23:51 21
19. Paszab 22 5 5 12 14:32 20
20. Keresztéte 22 4 5 13 18:46 17

 

ROUND: 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |