By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

V.C4 Magyarország

  P W D L S PTS
1. Pusztamérges chl cup Kecel  0:2 Pusztamérges Pusztamérges 2:0 Gyál Kapoly 1:2 Pusztamérges Pusztamérges 3:1 Zsombó Dunavecse  1:2 Pusztamérges  10 8 1 1 20:7 25
2. Abaújszántó  chl cup Kapoly 0:4 Abaújszántó  Abaújszántó  0:1 Zsombó Dunavecse  0:3 Abaújszántó  Abaújszántó  1:1 Zalaszentgrót Balsa 1:2 Abaújszántó   10 6 2 2 18:6 20
3. Borota chl cup Borota 2:1 Nyírgyulaj Borota 1:1 Ibrány Dég 2:1 Borota Borota 0:2 Kecel  Gyál 1:1 Borota  10 6 2 2 16:9 20
4. Tiszabábolna chl cup Gyál 3:1 Tiszabábolna Tiszabábolna 0:3 Kapoly Zsombó 3:0 Tiszabábolna Tiszabábolna 5:0 Dunavecse  Zalaszentgrót 1:2 Tiszabábolna  10 6 1 3 20:14 19
5. Gyál chl cup Gyál 3:1 Tiszabábolna Pusztamérges 2:0 Gyál Gyál 0:1 Körösszegapáti Beregdaróc 0:4 Gyál Gyál 1:1 Borota  10 5 2 3 17:10 17
6. Körösszegapáti chl cup Dég 0:2 Körösszegapáti Körösszegapáti 3:0 Kecel  Gyál 0:1 Körösszegapáti Körösszegapáti 1:0 Kapoly Zsombó 1:1 Körösszegapáti  10 4 3 3 11:7 15
7. Dég Dég 0:2 Körösszegapáti Beregdaróc 1:1 Dég Dég 2:1 Borota Ibrány 1:2 Dég Dég 1:0 Nyírgyulaj  10 4 3 3 11:11 15
8. Bikal Zalaszentgrót 0:0 Bikal Bikal 1:0 Balsa Balatonszárszó 0:2 Bikal Nyírgyulaj 1:1 Bikal Bikal 0:1 Bodrogkeresztúr  10 4 3 3 10:11 15
9. Dunavecse Dunavecse  2:1 Bodrogkeresztúr Nagygeresd 1:1 Dunavecse  Dunavecse  0:3 Abaújszántó  Tiszabábolna 5:0 Dunavecse  Dunavecse  1:2 Pusztamérges  10 4 2 4 14:17 14
10. Kapoly Kapoly 0:4 Abaújszántó  Tiszabábolna 0:3 Kapoly Kapoly 1:2 Pusztamérges Körösszegapáti 1:0 Kapoly Kapoly 1:0 Beregdaróc  10 4 2 4 9:9 14
11. Nagygeresd Zsombó 0:0 Nagygeresd Nagygeresd 1:1 Dunavecse  Zalaszentgrót 2:2 Nagygeresd Nagygeresd 0:3 Balsa Balatonszárszó 1:2 Nagygeresd  10 3 5 2 12:10 14
12. Ibrány Ibrány 2:0 Beregdaróc Borota 1:1 Ibrány Ibrány 2:1 Nyírgyulaj Ibrány 1:2 Dég Kecel  4:0 Ibrány  10 3 3 4 13:19 12
13. Zsombó Zsombó 0:0 Nagygeresd Abaújszántó  0:1 Zsombó Zsombó 3:0 Tiszabábolna Pusztamérges 3:1 Zsombó Zsombó 1:1 Körösszegapáti  10 3 3 4 12:11 12
14. Kecel Kecel  0:2 Pusztamérges Körösszegapáti 3:0 Kecel  Kecel  2:0 Beregdaróc Borota 0:2 Kecel  Kecel  4:0 Ibrány  10 3 2 5 10:14 11
15. Bodrogkeresztúr Dunavecse  2:1 Bodrogkeresztúr Bodrogkeresztúr 1:1 Zalaszentgrót Balsa 1:3 Bodrogkeresztúr Bodrogkeresztúr 1:0 Balatonszárszó Bikal 0:1 Bodrogkeresztúr  10 3 2 5 10:17 11
16. Balsa Balsa 2:0 Balatonszárszó Bikal 1:0 Balsa Balsa 1:3 Bodrogkeresztúr Nagygeresd 0:3 Balsa Balsa 1:2 Abaújszántó   10 3 1 6 12:15 10
17. Zalaszentgrót Zalaszentgrót 0:0 Bikal Bodrogkeresztúr 1:1 Zalaszentgrót Zalaszentgrót 2:2 Nagygeresd Abaújszántó  1:1 Zalaszentgrót Zalaszentgrót 1:2 Tiszabábolna  10 1 6 3 9:11 9
18. Beregdaróc Ibrány 2:0 Beregdaróc Beregdaróc 1:1 Dég Kecel  2:0 Beregdaróc Beregdaróc 0:4 Gyál Kapoly 1:0 Beregdaróc  10 2 2 6 6:17 8
19. Nyírgyulaj Borota 2:1 Nyírgyulaj Nyírgyulaj 0:0 Balatonszárszó Ibrány 2:1 Nyírgyulaj Nyírgyulaj 1:1 Bikal Dég 1:0 Nyírgyulaj  10 1 5 4 6:9 8
20. Balatonszárszó Balsa 2:0 Balatonszárszó Nyírgyulaj 0:0 Balatonszárszó Balatonszárszó 0:2 Bikal Bodrogkeresztúr 1:0 Balatonszárszó Balatonszárszó 1:2 Nagygeresd  10 1 2 7 5:17 5
Played matches: : 100 / 380
 
comments
 
1 | 

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(Demecser )
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

sziasztok vannak eladó játékosaim jó áron ha erdekel vkit irjon :) és baratságos meccsbe is benne vagyok

cSoki hEncSa | Detail

sziasztok barátságos mecsre kihivnék v hivhattok

cSoki hEncSa | Detail