![]() | V.C4 Magyarország | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Gyál | 8 | 6 | 2 | 0 | 13:5 | 20 | ||
| 2. | Bodrogkeresztúr | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:4 | 16 | ||
| 3. | Balsa | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 15 | ||
| 4. | Halászi | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:7 | 15 | ||
| 5. | Dég | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:4 | 14 | ||
| 6. | Kapoly | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 14 | ||
| 7. | Rinyaszentkirály | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:13 | 13 | ||
| 8. | Balatonmagyaród | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:7 | 12 | ||
| 9. | Zalaszentgrót | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 12 | ||
| 10. | Zsombó | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | 11 | ||
| 11. | Dunavecse | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 11 | ||
| 12. | Balatonszárszó | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | 11 | ||
| 13. | Nagygeresd | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | ||
| 14. | Kékkút | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 10 | ||
| 15. | Abaújszántó | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 9 | ||
| 16. | Körösszegapáti | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:10 | 7 | ||
| 17. | Beregdaróc | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:12 | 5 | ||
| 18. | Kecel | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:10 | 3 | ||
| 19. | Ibrány | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:13 | 3 | ||
| 20. | Bikal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | 1 |
comments
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

04/07/2026 | 16:30
- Dég - Halászi
- Balsa - Zsombó
- Nagygeresd - Zalaszentgrót
- Beregdaróc - Ibrány
- Abaújszántó - Rinyaszentkirály
- Bikal - Gyál
- Kapoly - Körösszegapáti
- Kecel - Bodrogkeresztúr
- Kékkút - Balatonszárszó
- Dunavecse - Balatonmagyaród

02/07/2026 | 16:30








