By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

V.C4 Magyarország

  P W D L S PTS
1. Etes Etes 0:0 Bodrogkeresztúr Etes 4:1 Bikal Etes 0:0 Beregdaróc Etes 5:0 Ibrány Etes 2:0 Nagygeresd  14 9 2 3 22:12 29
2. Zsombó Zsombó 1:0 Balsa Zsombó 2:0 Tiszabábolna Zsombó 2:0 Dég Zsombó 1:0 Ibrány Zsombó 2:0 Zalaszentgrót  13 9 2 2 20:10 29
3. Gyál Gyál 2:1 Bikal Gyál 2:0 Beregdaróc Gyál 1:0 Ibrány Gyál 3:2 Balatonszárszó Gyál 0:3 Abaújszántó   13 9 2 2 22:14 29
4. Nagygeresd Nagygeresd 2:1 Ibrány Nagygeresd 0:2 Abaújszántó  Nagygeresd 1:0 Balatonszárszó Nagygeresd 2:1 Gyál Nagygeresd 2:2 Dunavecse   13 9 1 3 18:10 28
5. Nyírgyulaj Nyírgyulaj 1:1 Dég Nyírgyulaj 0:1 Kecel  Nyírgyulaj 1:1 Nagygeresd Nyírgyulaj 2:2 Abaújszántó  Nyírgyulaj 2:0 Gyál  13 8 3 2 20:10 27
6. Balatonszárszó Balatonszárszó 2:1 Beregdaróc Balatonszárszó 0:2 Zalaszentgrót Balatonszárszó 0:2 Abaújszántó  Balatonszárszó 1:0 Nyírgyulaj Balatonszárszó 2:0 Dunavecse   13 9 0 4 19:14 27
7. Abaújszántó Abaújszántó  0:0 Várkesző Abaújszántó  3:2 Kapoly Abaújszántó  1:2 Balsa Abaújszántó  1:0 Bodrogkeresztúr Abaújszántó  1:5 Tiszabábolna  13 8 2 3 19:13 26
8. Dég Dég 2:0 Gyál Dég 2:1 Etes Dég 1:1 Körösszegapáti Dég 0:1 Várkesző Dég 1:0 Balsa  12 7 3 2 19:9 24
9. Tiszabábolna Tiszabábolna 0:3 Etes Tiszabábolna 3:1 Körösszegapáti Tiszabábolna 2:4 Kapoly Tiszabábolna 1:2 Balsa Tiszabábolna 2:0 Bikal  12 8 0 4 24:16 24
10. Bodrogkeresztúr Bodrogkeresztúr 1:0 Zsombó Bodrogkeresztúr 0:2 Várkesző Bodrogkeresztúr 0:1 Balsa Bodrogkeresztúr 1:1 Tiszabábolna Bodrogkeresztúr 1:2 Dég  12 7 1 4 16:9 22
11. Körösszegapáti Körösszegapáti 0:0 Kapoly Körösszegapáti 0:2 Bodrogkeresztúr Körösszegapáti 0:2 Bikal Körösszegapáti 1:0 Kecel  Körösszegapáti 1:0 Nagygeresd  13 6 3 4 12:11 21
12. Kecel Kecel  2:1 Balatonszárszó Kecel  1:2 Gyál Kecel  2:1 Etes Kecel  1:3 Zsombó Kecel  0:4 Várkesző  12 7 0 5 17:17 21
13. Kapoly Kapoly 1:2 Várkesző Kapoly 0:0 Bodrogkeresztúr Kapoly 2:1 Dég Kapoly 2:0 Kecel  Kapoly 1:3 Nagygeresd  12 6 1 5 17:13 19
14. Várkesző Várkesző 2:1 Balsa Várkesző 5:1 Tiszabábolna Várkesző 0:3 Beregdaróc Várkesző 2:0 Ibrány Várkesző 0:2 Zalaszentgrót  12 6 0 6 18:15 18
15. Dunavecse Dunavecse  1:2 Tiszabábolna Dunavecse  0:0 Dég Dunavecse  1:1 Kecel  Dunavecse  1:3 Zalaszentgrót Dunavecse  2:1 Nyírgyulaj  13 5 2 6 14:19 17
16. Bikal Bikal 2:2 Dunavecse  Bikal 2:0 Zsombó Bikal 1:2 Várkesző Bikal 0:0 Kapoly Bikal 1:3 Bodrogkeresztúr  12 4 4 4 17:17 16
17. Zalaszentgrót Zalaszentgrót 2:0 Kecel  Zalaszentgrót 0:3 Nagygeresd Zalaszentgrót 3:2 Abaújszántó  Zalaszentgrót 1:2 Nyírgyulaj Zalaszentgrót 0:1 Gyál  13 5 1 7 14:16 16
18. Balsa Balsa 2:1 Körösszegapáti Balsa 0:2 Kapoly Balsa 1:1 Bikal Balsa 2:2 Beregdaróc Balsa 0:3 Ibrány  12 4 3 5 14:17 15
19. Beregdaróc Beregdaróc 0:1 Nyírgyulaj Beregdaróc 2:4 Dunavecse  Beregdaróc 2:0 Zsombó Beregdaróc 1:2 Körösszegapáti Beregdaróc 2:0 Kapoly  12 4 0 8 11:16 12
20. Ibrány Ibrány 1:0 Zalaszentgrót Ibrány 1:3 Balatonszárszó Ibrány 1:3 Nyírgyulaj Ibrány 2:1 Dunavecse  Ibrány 1:1 Körösszegapáti  11 2 4 5 11:23 10
comments
 
1 | 

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(Demecser )
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

sziasztok vannak eladó játékosaim jó áron ha erdekel vkit irjon :) és baratságos meccsbe is benne vagyok

cSoki hEncSa | Detail

sziasztok barátságos mecsre kihivnék v hivhattok

cSoki hEncSa | Detail