By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

V.C4 Magyarország

  P W D L S PTS
1. Pusztamérges Pusztamérges 3:2 Tiszabábolna Pusztamérges 3:0 Beregdaróc Pusztamérges 1:0 Ibrány Pusztamérges 3:1 Kecel  Pusztamérges 1:2 Kapoly  18 14 0 4 35:18 42
2. Borota Borota 2:1 Bodrogkeresztúr Borota 2:1 Abaújszántó  Borota 1:1 Pusztamérges Borota 3:1 Beregdaróc Borota 1:0 Dég  18 11 4 3 30:18 37
3. Dunavecse Dunavecse  0:2 Gyál Dunavecse  0:2 Zsombó Dunavecse  3:0 Nyírgyulaj Dunavecse  2:1 Balsa Dunavecse  1:0 Bikal  19 12 1 6 31:22 37
4. Nyírgyulaj Nyírgyulaj 5:0 Tiszabábolna Nyírgyulaj 1:2 Pusztamérges Nyírgyulaj 3:1 Körösszegapáti Nyírgyulaj 1:0 Beregdaróc Nyírgyulaj 1:2 Borota  19 10 6 3 29:13 36
5. Abaújszántó Abaújszántó  1:1 Pusztamérges Abaújszántó  3:0 Beregdaróc Abaújszántó  2:1 Ibrány Abaújszántó  1:0 Kecel  Abaújszántó  1:2 Kapoly  19 10 4 5 27:17 34
6. Gyál Gyál 3:0 Zalaszentgrót Gyál 0:1 Balatonszárszó Gyál 1:0 Bodrogkeresztúr Gyál 2:2 Abaújszántó  Gyál 1:1 Pusztamérges  18 9 4 5 31:19 31
7. Tiszabábolna Tiszabábolna 0:3 Körösszegapáti Tiszabábolna 1:2 Borota Tiszabábolna 2:1 Dég Tiszabábolna 1:1 Gyál Tiszabábolna 1:1 Zsombó  18 9 4 5 29:19 31
8. Körösszegapáti Körösszegapáti 0:1 Abaújszántó  Körösszegapáti 0:3 Pusztamérges Körösszegapáti 1:0 Borota Körösszegapáti 0:2 Dég Körösszegapáti 1:1 Gyál  18 8 4 6 19:15 28
9. Zalaszentgrót Zalaszentgrót 2:0 Kecel  Zalaszentgrót 1:0 Kapoly Zalaszentgrót 3:2 Dunavecse  Zalaszentgrót 2:0 Nyírgyulaj Zalaszentgrót 0:1 Balatonszárszó  19 8 4 7 20:18 28
10. Dég Dég 2:1 Balatonszárszó Dég 2:2 Bodrogkeresztúr Dég 1:2 Abaújszántó  Dég 3:2 Pusztamérges Dég 0:2 Beregdaróc  18 8 4 6 20:23 28
11. Zsombó Zsombó 1:2 Kapoly Zsombó 0:0 Nyírgyulaj Zsombó 1:3 Zalaszentgrót Zsombó 2:0 Balatonszárszó Zsombó 1:0 Bodrogkeresztúr  19 7 6 6 24:18 27
12. Bikal Bikal 0:3 Borota Bikal 0:3 Dég Bikal 3:0 Gyál Bikal 0:4 Zsombó Bikal 1:0 Zalaszentgrót  18 8 2 8 19:22 26
13. Nagygeresd Nagygeresd 1:1 Körösszegapáti Nagygeresd 0:3 Borota Nagygeresd 0:1 Dég Nagygeresd 2:1 Gyál Nagygeresd 0:1 Zsombó  19 6 5 8 20:26 23
14. Bodrogkeresztúr Bodrogkeresztúr 0:0 Beregdaróc Bodrogkeresztúr 4:1 Ibrány Bodrogkeresztúr 1:0 Kecel  Bodrogkeresztúr 0:0 Kapoly Bodrogkeresztúr 1:4 Dunavecse   19 6 5 8 17:24 23
15. Balatonszárszó Balatonszárszó 1:1 Ibrány Balatonszárszó 4:0 Kecel  Balatonszárszó 2:0 Kapoly Balatonszárszó 0:4 Dunavecse  Balatonszárszó 3:0 Balsa  19 6 4 9 18:27 22
16. Kapoly Kapoly 0:0 Dunavecse  Kapoly 0:2 Balsa Kapoly 1:2 Bikal Kapoly 1:1 Nagygeresd Kapoly 1:5 Tiszabábolna  18 5 5 8 16:25 20
17. Beregdaróc Beregdaróc 0:1 Nagygeresd Beregdaróc 2:1 Tiszabábolna Beregdaróc 0:3 Körösszegapáti Beregdaróc 1:2 Ibrány Beregdaróc 1:1 Kecel   19 5 5 9 19:32 20
18. Ibrány Ibrány 0:3 Bikal Ibrány 0:1 Nagygeresd Ibrány 0:1 Tiszabábolna Ibrány 2:1 Körösszegapáti Ibrány 1:1 Borota  18 4 5 9 20:29 17
19. Kecel Kecel  1:2 Balsa Kecel  1:2 Bikal Kecel  2:0 Nagygeresd Kecel  3:1 Tiszabábolna Kecel  1:1 Körösszegapáti  18 4 4 10 19:25 16
20. Balsa Balsa 0:1 Dég Balsa 0:2 Gyál Balsa 2:0 Zsombó Balsa 0:2 Zalaszentgrót Balsa 0:0 Nyírgyulaj  19 4 4 11 15:27 16
comments
 
1 | 

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(Demecser )
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

sziasztok vannak eladó játékosaim jó áron ha erdekel vkit irjon :) és baratságos meccsbe is benne vagyok

cSoki hEncSa | Detail

sziasztok barátságos mecsre kihivnék v hivhattok

cSoki hEncSa | Detail