By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

V.C4 Magyarország

  P W D L S PTS
1. Várkesző Abaújszántó  0:0 Várkesző Kapoly 1:2 Várkesző Bodrogkeresztúr 0:2 Várkesző Bikal 1:2 Várkesző Dég 0:1 Várkesző  13 9 4 0 21:7 31
2. Gyál Dég 2:0 Gyál Kecel  1:2 Gyál Nagygeresd 2:1 Gyál Zalaszentgrót 0:1 Gyál Nyírgyulaj 2:0 Gyál  12 7 0 5 18:11 21
3. Etes Tiszabábolna 0:3 Etes Dég 2:1 Etes Kecel  2:1 Etes Zalaszentgrót 0:1 Etes Nyírgyulaj 1:0 Etes  11 7 0 4 15:9 21
4. Nyírgyulaj Beregdaróc 0:1 Nyírgyulaj Ibrány 1:3 Nyírgyulaj Zalaszentgrót 1:2 Nyírgyulaj Balatonszárszó 1:0 Nyírgyulaj Dunavecse  2:1 Nyírgyulaj  12 6 1 5 16:15 19
5. Kapoly Körösszegapáti 0:0 Kapoly Abaújszántó  3:2 Kapoly Balsa 0:2 Kapoly Tiszabábolna 2:4 Kapoly Bikal 0:0 Kapoly  13 5 3 5 18:14 18
6. Tiszabábolna Dunavecse  1:2 Tiszabábolna Zsombó 2:0 Tiszabábolna Várkesző 5:1 Tiszabábolna Bodrogkeresztúr 1:1 Tiszabábolna Abaújszántó  1:5 Tiszabábolna  13 5 2 6 19:20 17
7. Bikal Gyál 2:1 Bikal Etes 4:1 Bikal Körösszegapáti 0:2 Bikal Balsa 1:1 Bikal Tiszabábolna 2:0 Bikal  13 5 2 6 14:19 17
8. Zalaszentgrót Ibrány 1:0 Zalaszentgrót Balatonszárszó 0:2 Zalaszentgrót Dunavecse  1:3 Zalaszentgrót Zsombó 2:0 Zalaszentgrót Várkesző 0:2 Zalaszentgrót  12 5 0 7 11:15 15
9. Bodrogkeresztúr Etes 0:0 Bodrogkeresztúr Körösszegapáti 0:2 Bodrogkeresztúr Kapoly 0:0 Bodrogkeresztúr Abaújszántó  1:0 Bodrogkeresztúr Bikal 1:3 Bodrogkeresztúr  13 3 4 6 12:13 13
10. Nagygeresd Zalaszentgrót 0:3 Nagygeresd Nyírgyulaj 1:1 Nagygeresd Etes 2:0 Nagygeresd Körösszegapáti 1:0 Nagygeresd Kapoly 1:3 Nagygeresd  12 4 1 7 14:16 13
11. Dunavecse Bikal 2:2 Dunavecse  Beregdaróc 2:4 Dunavecse  Ibrány 2:1 Dunavecse  Nagygeresd 2:2 Dunavecse  Balatonszárszó 2:0 Dunavecse   12 3 3 6 19:21 12
12. Körösszegapáti Balsa 2:1 Körösszegapáti Tiszabábolna 3:1 Körösszegapáti Dég 1:1 Körösszegapáti Beregdaróc 1:2 Körösszegapáti Ibrány 1:1 Körösszegapáti  12 3 3 6 15:21 12
13. Balsa Zsombó 1:0 Balsa Várkesző 2:1 Balsa Abaújszántó  1:2 Balsa Bodrogkeresztúr 0:1 Balsa Tiszabábolna 1:2 Balsa  13 4 0 9 14:22 12
14. Abaújszántó Nagygeresd 0:2 Abaújszántó  Zalaszentgrót 3:2 Abaújszántó  Balatonszárszó 0:2 Abaújszántó  Nyírgyulaj 2:2 Abaújszántó  Gyál 0:3 Abaújszántó   12 3 2 7 12:17 11
15. Dég Nyírgyulaj 1:1 Dég Dunavecse  0:0 Dég Zsombó 2:0 Dég Kapoly 2:1 Dég Bodrogkeresztúr 1:2 Dég  13 3 2 8 12:20 11
16. Balatonszárszó Kecel  2:1 Balatonszárszó Ibrány 1:3 Balatonszárszó Nagygeresd 1:0 Balatonszárszó Gyál 3:2 Balatonszárszó Etes 0:3 Balatonszárszó  12 3 1 8 11:17 10
17. Zsombó Bodrogkeresztúr 1:0 Zsombó Bikal 2:0 Zsombó Beregdaróc 2:0 Zsombó Kecel  1:3 Zsombó Nagygeresd 0:1 Zsombó  12 3 0 9 14:20 9
18. Beregdaróc Balatonszárszó 2:1 Beregdaróc Gyál 2:0 Beregdaróc Etes 0:0 Beregdaróc Várkesző 0:3 Beregdaróc Balsa 2:2 Beregdaróc  13 2 3 8 11:24 9
19. Kecel Zalaszentgrót 2:0 Kecel  Nyírgyulaj 0:1 Kecel  Dunavecse  1:1 Kecel  Körösszegapáti 1:0 Kecel  Kapoly 2:0 Kecel   13 2 2 9 6:17 8
20. Ibrány Nagygeresd 2:1 Ibrány Gyál 1:0 Ibrány Etes 5:0 Ibrány Zsombó 1:0 Ibrány Várkesző 2:0 Ibrány  14 2 1 11 9:26 7
comments
 
1 | 

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(Demecser )
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

sziasztok vannak eladó játékosaim jó áron ha erdekel vkit irjon :) és baratságos meccsbe is benne vagyok

cSoki hEncSa | Detail

sziasztok barátságos mecsre kihivnék v hivhattok

cSoki hEncSa | Detail