By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

V.C4 Magyarország

  P W D L S PTS
1. Gyál chl cup Gyál 2:1 Bikal Dég 2:0 Gyál Gyál 2:0 Beregdaróc Kecel  1:2 Gyál Gyál 1:0 Ibrány  25 16 2 7 40:25 50
2. Etes chl cup Etes 0:0 Bodrogkeresztúr Tiszabábolna 0:3 Etes Etes 4:1 Bikal Dég 2:1 Etes Etes 0:0 Beregdaróc  25 16 2 7 37:21 50
3. Várkesző chl cup Abaújszántó  0:0 Várkesző Kapoly 1:2 Várkesző Várkesző 2:1 Balsa Bodrogkeresztúr 0:2 Várkesző Várkesző 5:1 Tiszabábolna  25 15 4 6 39:22 49
4. Nyírgyulaj chl cup Nyírgyulaj 1:1 Dég Beregdaróc 0:1 Nyírgyulaj Nyírgyulaj 0:1 Kecel  Ibrány 1:3 Nyírgyulaj Nyírgyulaj 1:1 Nagygeresd  25 14 4 7 36:25 46
5. Tiszabábolna chl cup Dunavecse  1:2 Tiszabábolna Tiszabábolna 0:3 Etes Zsombó 2:0 Tiszabábolna Tiszabábolna 3:1 Körösszegapáti Várkesző 5:1 Tiszabábolna  25 13 2 10 43:36 41
6. Nagygeresd chl cup Nagygeresd 2:1 Ibrány Nagygeresd 0:2 Abaújszántó  Zalaszentgrót 0:3 Nagygeresd Nagygeresd 1:0 Balatonszárszó Nyírgyulaj 1:1 Nagygeresd  25 13 2 10 32:26 41
7. Zsombó Zsombó 1:0 Balsa Bodrogkeresztúr 1:0 Zsombó Zsombó 2:0 Tiszabábolna Bikal 2:0 Zsombó Zsombó 2:0 Dég  25 12 2 11 34:30 38
8. Balatonszárszó Balatonszárszó 2:1 Beregdaróc Kecel  2:1 Balatonszárszó Ibrány 1:3 Balatonszárszó Nagygeresd 1:0 Balatonszárszó Balatonszárszó 0:2 Zalaszentgrót  25 12 1 12 30:31 37
9. Kapoly Körösszegapáti 0:0 Kapoly Kapoly 1:2 Várkesző Abaújszántó  3:2 Kapoly Balsa 0:2 Kapoly Kapoly 0:0 Bodrogkeresztúr  25 11 4 10 35:27 37
10. Abaújszántó Abaújszántó  0:0 Várkesző Nagygeresd 0:2 Abaújszántó  Abaújszántó  3:2 Kapoly Zalaszentgrót 3:2 Abaújszántó  Abaújszántó  1:2 Balsa  25 11 4 10 31:30 37
11. Dég Nyírgyulaj 1:1 Dég Dég 2:0 Gyál Dunavecse  0:0 Dég Dég 2:1 Etes Zsombó 2:0 Dég  25 10 5 10 31:29 35
12. Bodrogkeresztúr Etes 0:0 Bodrogkeresztúr Bodrogkeresztúr 1:0 Zsombó Körösszegapáti 0:2 Bodrogkeresztúr Bodrogkeresztúr 0:2 Várkesző Kapoly 0:0 Bodrogkeresztúr  25 10 5 10 28:22 35
13. Bikal Gyál 2:1 Bikal Bikal 2:2 Dunavecse  Etes 4:1 Bikal Bikal 2:0 Zsombó Körösszegapáti 0:2 Bikal  25 9 6 10 31:36 33
14. Körösszegapáti Körösszegapáti 0:0 Kapoly Balsa 2:1 Körösszegapáti Körösszegapáti 0:2 Bodrogkeresztúr Tiszabábolna 3:1 Körösszegapáti Körösszegapáti 0:2 Bikal  25 9 6 10 27:32 33
15. Zalaszentgrót Zalaszentgrót 2:0 Kecel  Ibrány 1:0 Zalaszentgrót Zalaszentgrót 0:3 Nagygeresd Zalaszentgrót 3:2 Abaújszántó  Balatonszárszó 0:2 Zalaszentgrót  25 10 1 14 25:31 31
16. Kecel Zalaszentgrót 2:0 Kecel  Kecel  2:1 Balatonszárszó Nyírgyulaj 0:1 Kecel  Kecel  1:2 Gyál Dunavecse  1:1 Kecel   25 9 2 14 23:34 29
17. Dunavecse Dunavecse  1:2 Tiszabábolna Bikal 2:2 Dunavecse  Dunavecse  0:0 Dég Beregdaróc 2:4 Dunavecse  Dunavecse  1:1 Kecel   25 8 5 12 33:40 29
18. Balsa Zsombó 1:0 Balsa Balsa 2:1 Körösszegapáti Várkesző 2:1 Balsa Balsa 0:2 Kapoly Abaújszántó  1:2 Balsa  25 8 3 14 28:39 27
19. Beregdaróc Balatonszárszó 2:1 Beregdaróc Beregdaróc 0:1 Nyírgyulaj Gyál 2:0 Beregdaróc Beregdaróc 2:4 Dunavecse  Etes 0:0 Beregdaróc  25 6 3 16 22:40 21
20. Ibrány Nagygeresd 2:1 Ibrány Ibrány 1:0 Zalaszentgrót Ibrány 1:3 Balatonszárszó Ibrány 1:3 Nyírgyulaj Gyál 1:0 Ibrány  25 4 5 16 20:49 17
Played matches: : 250 / 380
 
comments
 
1 | 

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(Demecser )
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

sziasztok vannak eladó játékosaim jó áron ha erdekel vkit irjon :) és baratságos meccsbe is benne vagyok

cSoki hEncSa | Detail

sziasztok barátságos mecsre kihivnék v hivhattok

cSoki hEncSa | Detail