By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

V.C4 Magyarország

  P W D L S PTS
1. Pusztamérges chl cup Abaújszántó  1:1 Pusztamérges Pusztamérges 3:2 Tiszabábolna Nyírgyulaj 1:2 Pusztamérges Körösszegapáti 0:3 Pusztamérges Pusztamérges 3:0 Beregdaróc  37 25 5 7 72:36 80
2. Borota chl cup Bikal 0:3 Borota Borota 2:1 Bodrogkeresztúr Nagygeresd 0:3 Borota Borota 2:1 Abaújszántó  Tiszabábolna 1:2 Borota  37 21 8 8 54:32 71
3. Dég chl cup Balsa 0:1 Dég Dég 2:1 Balatonszárszó Bikal 0:3 Dég Dég 2:2 Bodrogkeresztúr Nagygeresd 0:1 Dég  37 20 7 10 49:38 67
4. Dunavecse  chl cup Dunavecse  0:2 Gyál Kapoly 0:0 Dunavecse  Dunavecse  0:2 Zsombó Dunavecse  3:0 Nyírgyulaj Zalaszentgrót 3:2 Dunavecse   37 19 7 11 61:46 64
5. Abaújszántó  chl cup Abaújszántó  1:1 Pusztamérges Körösszegapáti 0:1 Abaújszántó  Abaújszántó  3:0 Beregdaróc Borota 2:1 Abaújszántó  Abaújszántó  2:1 Ibrány  37 19 6 12 55:38 63
6. Tiszabábolna chl cup Nyírgyulaj 5:0 Tiszabábolna Pusztamérges 3:2 Tiszabábolna Tiszabábolna 0:3 Körösszegapáti Beregdaróc 2:1 Tiszabábolna Tiszabábolna 1:2 Borota  37 17 6 14 64:55 57
7. Gyál Dunavecse  0:2 Gyál Gyál 3:0 Zalaszentgrót Balsa 0:2 Gyál Gyál 0:1 Balatonszárszó Bikal 3:0 Gyál  37 16 9 12 53:39 57
8. Kapoly Zsombó 1:2 Kapoly Kapoly 0:0 Dunavecse  Zalaszentgrót 1:0 Kapoly Kapoly 0:2 Balsa Balatonszárszó 2:0 Kapoly  37 16 8 13 40:39 56
9. Nagygeresd Nagygeresd 1:1 Körösszegapáti Beregdaróc 0:1 Nagygeresd Nagygeresd 0:3 Borota Ibrány 0:1 Nagygeresd Nagygeresd 0:1 Dég  37 15 10 12 42:37 55
10. Zsombó Zsombó 1:2 Kapoly Zsombó 0:0 Nyírgyulaj Dunavecse  0:2 Zsombó Zsombó 1:3 Zalaszentgrót Balsa 2:0 Zsombó  37 15 9 13 48:35 54
11. Nyírgyulaj Nyírgyulaj 5:0 Tiszabábolna Zsombó 0:0 Nyírgyulaj Nyírgyulaj 1:2 Pusztamérges Dunavecse  3:0 Nyírgyulaj Nyírgyulaj 3:1 Körösszegapáti  37 13 12 12 41:33 51
12. Zalaszentgrót Zalaszentgrót 2:0 Kecel  Gyál 3:0 Zalaszentgrót Zalaszentgrót 1:0 Kapoly Zsombó 1:3 Zalaszentgrót Zalaszentgrót 3:2 Dunavecse   37 13 11 13 39:38 50
13. Bikal Bikal 0:3 Borota Ibrány 0:3 Bikal Bikal 0:3 Dég Kecel  1:2 Bikal Bikal 3:0 Gyál  37 14 7 16 38:46 49
14. Körösszegapáti Nagygeresd 1:1 Körösszegapáti Körösszegapáti 0:1 Abaújszántó  Tiszabábolna 0:3 Körösszegapáti Körösszegapáti 0:3 Pusztamérges Nyírgyulaj 3:1 Körösszegapáti  37 13 10 14 38:37 49
15. Bodrogkeresztúr Bodrogkeresztúr 0:0 Beregdaróc Borota 2:1 Bodrogkeresztúr Bodrogkeresztúr 4:1 Ibrány Dég 2:2 Bodrogkeresztúr Bodrogkeresztúr 1:0 Kecel   37 12 9 16 37:47 45
16. Balsa Balsa 0:1 Dég Kecel  1:2 Balsa Balsa 0:2 Gyál Kapoly 0:2 Balsa Balsa 2:0 Zsombó  37 10 6 21 36:51 36
17. Balatonszárszó Balatonszárszó 1:1 Ibrány Dég 2:1 Balatonszárszó Balatonszárszó 4:0 Kecel  Gyál 0:1 Balatonszárszó Balatonszárszó 2:0 Kapoly  37 10 6 21 27:53 36
18. Beregdaróc Bodrogkeresztúr 0:0 Beregdaróc Beregdaróc 0:1 Nagygeresd Abaújszántó  3:0 Beregdaróc Beregdaróc 2:1 Tiszabábolna Pusztamérges 3:0 Beregdaróc  37 9 6 22 30:65 33
19. Kecel Zalaszentgrót 2:0 Kecel  Kecel  1:2 Balsa Balatonszárszó 4:0 Kecel  Kecel  1:2 Bikal Bodrogkeresztúr 1:0 Kecel   37 7 9 21 36:59 30
20. Ibrány Balatonszárszó 1:1 Ibrány Ibrány 0:3 Bikal Bodrogkeresztúr 4:1 Ibrány Ibrány 0:1 Nagygeresd Abaújszántó  2:1 Ibrány  37 6 9 22 35:71 27
Played matches: : 370 / 380
 
comments
 
1 | 

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(MTK Budapest FC)
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

Komentář(Demecser )
Zvítězilo lepší mužstvo a zaslouženě získalo všechny body.

klaudie2019 | Detail

sziasztok vannak eladó játékosaim jó áron ha erdekel vkit irjon :) és baratságos meccsbe is benne vagyok

cSoki hEncSa | Detail

sziasztok barátságos mecsre kihivnék v hivhattok

cSoki hEncSa | Detail