By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

IX.3D Česko

  P W D L S PTS
1. Bohemians 1905 B chl cup Doubravice nad Svitavou  0:3 Bohemians 1905 B  1 1 0 0 3:0 3
2. SK Spirála Pšov chl cup Příkosice  0:3 SK Spirála Pšov  1 1 0 0 3:0 3
3. Vraňany  chl cup Vraňany  3:2 Onomyšl   1 1 0 0 3:2 3
4. Ostřetín  chl cup Ostřetín  2:0 Vráto   1 1 0 0 2:0 3
5. Dolní Bělá  chl cup Poštovice  1:2 Dolní Bělá   1 1 0 0 2:1 3
6. Otročín  chl cup Otročín  2:1 Velké Němčice   1 1 0 0 2:1 3
7. Tetov Tetov  1:0 F.K. Kolín  1 1 0 0 1:0 3
8. Výsluní Výsluní  1:0 Dolní Chvatliny   1 1 0 0 1:0 3
9. Lhota pod Hořičkami Vratimov  2:2 Lhota pod Hořičkami   1 0 1 0 2:2 1
10. Vratimov Vratimov  2:2 Lhota pod Hořičkami   1 0 1 0 2:2 1
11. Šebestěnice Šebestěnice  0:0 Záměl   1 0 1 0 0:0 1
12. Záměl Šebestěnice  0:0 Záměl   1 0 1 0 0:0 1
13. Onomyšl Vraňany  3:2 Onomyšl   1 0 0 1 2:3 0
14. Poštovice Poštovice  1:2 Dolní Bělá   1 0 0 1 1:2 0
15. Velké Němčice Otročín  2:1 Velké Němčice   1 0 0 1 1:2 0
16. Dolní Chvatliny Výsluní  1:0 Dolní Chvatliny   1 0 0 1 0:1 0
17. F.K. Kolín Tetov  1:0 F.K. Kolín  1 0 0 1 0:1 0
18. Vráto Ostřetín  2:0 Vráto   1 0 0 1 0:2 0
19. Doubravice nad Svitavou Doubravice nad Svitavou  0:3 Bohemians 1905 B  1 0 0 1 0:3 0
20. Příkosice Příkosice  0:3 SK Spirála Pšov  1 0 0 1 0:3 0
Played matches: : 10 / 380
 
comments
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 

Gratulace týmu Odry k postupu.

horerad | Detail

konecne po dlhom case sa mi podarilo postupit z tejto ligy, nepostupujucim drzim palce, nech sa vam dari v dalsej sezone

zambo | Detail

vymenim pozvanku na hocjaky turnaj.kto bude mat zaujem,kontaktujte ma cez postu.

karhy | Detail

16-turnaj na vymenu

boris2217 | Detail

nějaké ticho tu ...

Maty9 | Detail

hi friendly match? januar 05.......

cSoki hEncSa | Detail

dopředu píšu na vánoce dostanu kredit a budu pořádat turnaj ale na výměnu jestli máš zájem tak tě pozvu ale ty taky mě musíš pozvat.máš zájem?tak se ozvi.

berdych | Detail

tato liga je divna

soldis | Detail