By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

VI. 1E POLSKA

  P W D L S PTS
1. Zamość chl cup Pszczyna 3:0 Zamość Zamość 1:1 Prudnik Ceglaki 1:0 Zamość Zamość 1:0 Biały Ogon Amble 0:1 Zamość  32 19 6 7 40:24 63
2. Amble chl cup Amble 1:0 Brodnica Duraj 1:1 Amble Amble 0:0 Alwernia Żłoby 2:1 Amble Amble 0:1 Zamość  32 17 6 9 35:28 57
3. Sarkista chl cup Sarkista 1:2 Uniejów Jasionów 0:2 Sarkista Pszczyna 0:2 Sarkista Sarkista 2:1 Prudnik Ceglaki 0:1 Sarkista  32 15 11 6 38:27 56
4. Alwernia chl cup Ceglaki 1:1 Alwernia Alwernia 1:1 Biały Ogon Amble 0:0 Alwernia Alwernia 0:1 Nowy staw Misowa 0:2 Alwernia  32 16 7 9 39:28 55
5. Kościan chl cup Misowa 0:1 Kościan Kościan 3:0 Lisie Pola Kwidzyn 0:3 Kościan Kościan 0:3 Kotowscy Kościan 1:0 Jasionów  32 15 5 12 39:27 50
6. Kotowscy chl cup Lisie Pola 1:0 Kotowscy Kotowscy 1:1 Kwidzyn Kotowscy 2:2 Jasionów Kościan 0:3 Kotowscy Kotowscy 1:1 Kietrz  32 14 8 10 42:32 50
7. Prudnik Prudnik 1:0 Żłoby Zamość 1:1 Prudnik Prudnik 0:1 Uniejów Sarkista 2:1 Prudnik Prudnik 1:0 Pszczyna  32 13 10 9 38:27 49
8. Misowa Misowa 0:1 Kościan Kietrz 1:2 Misowa Misowa 2:1 Brodnica Duraj 1:2 Misowa Misowa 0:2 Alwernia  32 13 9 10 38:28 48
9. Jasionów Kwidzyn 1:2 Jasionów Jasionów 0:2 Sarkista Kotowscy 2:2 Jasionów Jasionów 1:2 Pszczyna Kościan 1:0 Jasionów  32 12 10 10 45:34 46
10. Uniejów Sarkista 1:2 Uniejów Uniejów 2:2 Pszczyna Prudnik 0:1 Uniejów Uniejów 0:1 Ceglaki Biały Ogon 0:0 Uniejów  32 13 6 13 43:38 45
11. Biały Ogon Biały Ogon 2:0 Duraj Alwernia 1:1 Biały Ogon Biały Ogon 2:1 Żłoby Zamość 1:0 Biały Ogon Biały Ogon 0:0 Uniejów  32 13 6 13 32:39 45
12. Żłoby Prudnik 1:0 Żłoby Żłoby 2:1 Ceglaki Biały Ogon 2:1 Żłoby Żłoby 2:1 Amble Nowy staw 0:0 Żłoby  32 10 10 12 37:41 40
13. Lisie Pola Lisie Pola 1:0 Kotowscy Kościan 3:0 Lisie Pola Lisie Pola 2:1 Kietrz Brodnica 0:0 Lisie Pola Lisie Pola 0:3 Duraj  32 10 10 12 31:38 40
14. Nowy staw Nowy staw 2:1 Kietrz Brodnica 1:1 Nowy staw Nowy staw 1:2 Duraj Alwernia 0:1 Nowy staw Nowy staw 0:0 Żłoby  32 10 10 12 24:38 40
15. Kwidzyn Kwidzyn 1:2 Jasionów Kotowscy 1:1 Kwidzyn Kwidzyn 0:3 Kościan Kietrz 1:2 Kwidzyn Kwidzyn 0:0 Brodnica  32 10 5 17 30:47 35
16. Kietrz Nowy staw 2:1 Kietrz Kietrz 1:2 Misowa Lisie Pola 2:1 Kietrz Kietrz 1:2 Kwidzyn Kotowscy 1:1 Kietrz  32 8 10 14 40:45 34
17. Brodnica Amble 1:0 Brodnica Brodnica 1:1 Nowy staw Misowa 2:1 Brodnica Brodnica 0:0 Lisie Pola Kwidzyn 0:0 Brodnica  32 8 10 14 25:36 34
18. Duraj Biały Ogon 2:0 Duraj Duraj 1:1 Amble Nowy staw 1:2 Duraj Duraj 1:2 Misowa Lisie Pola 0:3 Duraj  32 7 10 15 36:47 31
19. Ceglaki Ceglaki 1:1 Alwernia Żłoby 2:1 Ceglaki Ceglaki 1:0 Zamość Uniejów 0:1 Ceglaki Ceglaki 0:1 Sarkista  32 7 9 16 28:40 30
20. Pszczyna Pszczyna 3:0 Zamość Uniejów 2:2 Pszczyna Pszczyna 0:2 Sarkista Jasionów 1:2 Pszczyna Prudnik 1:0 Pszczyna  32 6 10 16 28:44 28
Played matches: : 320 / 380
 
comments
 
1 | 

robie turnieje... jak by coś pisać do Belweder

lukaaa | Detail