![]() | VI. 1E POLSKA | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Kromolice | 13 | 8 | 3 | 2 | 20:10 | 27 | ||
| 2. | Żłoby | 13 | 8 | 2 | 3 | 18:11 | 26 | ||
| 3. | Prudnik | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:12 | 25 | ||
| 4. | Amble | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:10 | 24 | ||
| 5. | Żukczyn | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:13 | 23 | ||
| 6. | Alwernia | 13 | 7 | 2 | 4 | 13:10 | 23 | ||
| 7. | Kotowscy | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:13 | 22 | ||
| 8. | Kościan | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:14 | 20 | ||
| 9. | Ceglaki | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:14 | 19 | ||
| 10. | Biały Ogon | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:13 | 18 | ||
| 11. | Kietrz | 14 | 5 | 1 | 8 | 16:19 | 16 | ||
| 12. | Misowa | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:20 | 16 | ||
| 13. | Uniejów | 13 | 5 | 0 | 8 | 14:15 | 15 | ||
| 14. | Jasionów | 13 | 4 | 3 | 6 | 10:16 | 15 | ||
| 15. | Pszczyna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:14 | 12 | ||
| 16. | Nowy staw | 13 | 3 | 2 | 8 | 7:16 | 11 | ||
| 17. | Kwidzyn | 13 | 3 | 1 | 9 | 14:23 | 10 | ||
| 18. | Lisie Pola | 13 | 3 | 1 | 9 | 14:27 | 10 | ||
| 19. | Brodnica | 13 | 1 | 6 | 6 | 7:14 | 9 | ||
| 20. | Duraj | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:23 | 9 |
comments
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

01/08/2026 | 19:00
- Alwernia - Kwidzyn
- Brodnica - Kotowscy
- Duraj - Kromolice
- Jasionów - Nowy staw
- Kietrz - Kościan
- Prudnik - Ceglaki
- Pszczyna - Biały Ogon
- Uniejów - Amble
- Żłoby - Misowa
- Żukczyn - Lisie Pola

30/07/2026 | 19:00








