![]() | VI. 1E POLSKA | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Nowy staw | 21 | 13 | 2 | 6 | 29:17 | 41 | ||
| 2. | Kotowscy | 21 | 12 | 5 | 4 | 22:11 | 41 | ||
| 3. | Żukczyn | 21 | 11 | 4 | 6 | 32:20 | 37 | ||
| 4. | Prudnik | 21 | 10 | 7 | 4 | 23:19 | 37 | ||
| 5. | Jasionów | 21 | 11 | 3 | 7 | 29:20 | 36 | ||
| 6. | Pusta Wieś | 21 | 9 | 8 | 4 | 31:18 | 35 | ||
| 7. | Janówek | 21 | 9 | 8 | 4 | 25:18 | 35 | ||
| 8. | Brodnica | 21 | 9 | 3 | 9 | 25:25 | 30 | ||
| 9. | Lisie Pola | 21 | 8 | 6 | 7 | 23:21 | 30 | ||
| 10. | Duraj | 21 | 8 | 4 | 9 | 25:27 | 28 | ||
| 11. | Misowa | 21 | 7 | 6 | 8 | 23:20 | 27 | ||
| 12. | Ceglaki | 21 | 7 | 5 | 9 | 20:26 | 26 | ||
| 13. | Amble | 21 | 6 | 8 | 7 | 21:23 | 26 | ||
| 14. | Kwidzyn | 21 | 7 | 4 | 10 | 22:28 | 25 | ||
| 15. | Uniejów | 21 | 6 | 6 | 9 | 25:27 | 24 | ||
| 16. | Alwernia | 21 | 6 | 6 | 9 | 18:24 | 24 | ||
| 17. | Kościan | 21 | 5 | 8 | 8 | 18:24 | 23 | ||
| 18. | Pszczyna | 21 | 5 | 3 | 13 | 17:28 | 18 | ||
| 19. | Kietrz | 21 | 4 | 6 | 11 | 16:34 | 18 | ||
| 20. | Żłoby | 21 | 4 | 4 | 13 | 16:30 | 16 |
Played matches: : 210 / 380
comments
1 |
uwaga do wszystkich!: "rafalgood" OZORKÓW. NACIĄGA NA TURNIEJE I NIE ODSYŁA SWOICH ZAPROSZEŃ. UWAŻAJCIE!
piotrsks | Detail
Witam organizuje virtualna lige na wymiane zainteresowani pisac priv.pozdrawiam
goloop | Detail
Witam organizuje virtualna lige na wymiane zainteresowani pisac priv.pozdrawiam
goloop | Detail
robie turnieje... jak by coś pisać do Belweder
lukaaa | Detail
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

18/04/2026 | 19:00
- Amble - Brodnica
- Ceglaki - Alwernia
- Janówek - Jasionów
- Kietrz - Pusta Wieś
- Kościan - Lisie Pola
- Kotowscy - Żukczyn
- Kwidzyn - Żłoby
- Misowa - Uniejów
- Nowy staw - Pszczyna
- Prudnik - Duraj

16/04/2026 | 19:00








