![]() | VI. 3E POLSKA | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Zarzyska | 11 | 7 | 1 | 3 | 14:9 | 22 | ||
| 2. | Patlówka | 10 | 7 | 0 | 3 | 15:5 | 21 | ||
| 3. | Strzelcew | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:6 | 21 | ||
| 4. | Ściegna | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:9 | 21 | ||
| 5. | Radziejów | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:9 | 20 | ||
| 6. | Płazówka | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:8 | 19 | ||
| 7. | Leszcz | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:10 | 19 | ||
| 8. | Cieszanów | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:8 | 17 | ||
| 9. | Gogoły | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:9 | 17 | ||
| 10. | Piechocice | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:10 | 16 | ||
| 11. | Uchańka | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:11 | 16 | ||
| 12. | Lipiany | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 15 | ||
| 13. | Cieplice Górne | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | 15 | ||
| 14. | Tomaszów | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:11 | 14 | ||
| 15. | Głupczów | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:11 | 14 | ||
| 16. | Bielice | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:11 | 13 | ||
| 17. | Cieszyn | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:14 | 10 | ||
| 18. | Niedaszów | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:25 | 7 | ||
| 19. | Buczek | 10 | 1 | 1 | 8 | 4:22 | 4 | ||
| 20. | Pod Garbem | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:24 | 4 |
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

16/04/2026 | 19:00
- Płazówka - Piechocice
- Pod Garbem - Tomaszów
- Niedaszów - Ściegna
- Cieplice Górne - Buczek
- Lipiany - Uchańka
- Strzelcew - Gogoły
- Zarzyska - Bielice
- Leszcz - Cieszyn
- Patlówka - Cieszanów
- Głupczów - Radziejów

13/04/2026 | 19:00








