![]() | VI. 1F POLSKA | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Wola Krobowska | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | ||
| 2. | Budzisław Kościelny | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | ||
| 3. | Jaworzno | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | ||
| 4. | Piastów | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | ||
| 5. | Ciechocinek | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | ||
| 6. | Działy | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | ||
| 7. | Kojkowice | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | 6 | ||
| 8. | Terespol | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 | ||
| 9. | Gardeja | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | ||
| 10. | Grójec | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | ||
| 11. | Podgórzyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | ||
| 12. | Stare Kroczyce | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | ||
| 13. | Olesno | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | ||
| 14. | Budki Łochowskie | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | ||
| 15. | Gościmowice Pierwsze | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 | ||
| 16. | Ziemiełowice | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | ||
| 17. | Key west | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | ||
| 18. | Kostrzyn n/odrą | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | ||
| 19. | Pogwizdów | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | ||
| 20. | Kuścin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

13/06/2026 | 19:00
- Działy - Ciechocinek
- Gardeja - Gościmowice Pierwsze
- Jaworzno - Kojkowice
- Kuścin - Grójec
- Olesno - Key west
- Piastów - Budzisław Kościelny
- Podgórzyn - Wola Krobowska
- Pogwizdów - Kostrzyn n/odrą
- Terespol - Ziemiełowice
- Stare Kroczyce - Budki Łochowskie

11/06/2026 | 19:00








