![]() | VI. 6E POLSKA | Wins in a row | Won matches in a row |
| 1. | Czarne | 2 | 2 |
| 2. | Nysa | 2 | 2 |
| 3. | Nowa Sól | 1 | 3 |
| 4. | Zabrze | 1 | 2 |
| 5. | Rybaki | 1 | 2 |
| 6. | Laski-Dąbrowa | 0 | 10 |
| 7. | Rębiechów | 0 | 4 |
| 8. | Gustawin | 0 | 4 |
| 9. | Mszczonów | 0 | 3 |
| 10. | Brześć kujawski | 0 | 2 |
| 11. | Moczydły-Pszczółki | 0 | 2 |
| 12. | Ujście | 0 | 1 |
| 13. | Szwaby | 0 | 1 |
| 14. | Nasielsk | 0 | 1 |
| 15. | Skała | 0 | 1 |
| 16. | Stodzew-Kolonia | 0 | 0 |
| 17. | Kałuszyn | 0 | 0 |
| 18. | Brzeźno | 0 | 0 |
| 19. | Nidzica | 0 | 0 |
| 20. | Bielsko-biała | 0 | 0 |
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

13/06/2026 | 20:00
- Czarne - Laski-Dąbrowa
- Gustawin - Bielsko-biała
- Nasielsk - Nowa Sól
- Nysa - Kałuszyn
- Rybaki - Nidzica
- Skała - Brzeźno
- Szwaby - Rębiechów
- Ujście - Mszczonów
- Zabrze - Brześć kujawski
- Moczydły-Pszczółki - Stodzew-Kolonia

11/06/2026 | 20:00








