![]() | X.B3 Slovensko | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Zbyňov | 9 | 7 | 2 | 0 | 17:2 | 23 | ||
| 2. | Papín | 9 | 7 | 0 | 2 | 16:10 | 21 | ||
| 3. | Brzotín | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:10 | 20 | ||
| 4. | Matúškovo | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:11 | 20 | ||
| 5. | Povina | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:8 | 20 | ||
| 6. | Mojš | 9 | 6 | 0 | 3 | 15:9 | 18 | ||
| 7. | Koniarovce | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 18 | ||
| 8. | Chmiňany | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:6 | 17 | ||
| 9. | Liptovská Teplá | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:8 | 16 | ||
| 10. | Tesáre | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:8 | 15 | ||
| 11. | Vlachy | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:11 | 14 | ||
| 12. | Lošonec | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 14 | ||
| 13. | Padáň | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:12 | 14 | ||
| 14. | Štiavnické Bane | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:10 | 12 | ||
| 15. | Paňovce | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:4 | 11 | ||
| 16. | Jenkovce | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:10 | 9 | ||
| 17. | Heřmánkovice | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:16 | 9 | ||
| 18. | Lehota pod Vtáčnikom | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:22 | 6 | ||
| 19. | Babindol | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:18 | 5 | ||
| 20. | Juskova Voľa | 10 | 0 | 2 | 8 | 6:27 | 2 |
comments
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

13/04/2026 | 15:15
- Babindol - Padáň
- Jenkovce - Juskova Voľa
- Mojš - Heřmánkovice
- Paňovce - Matúškovo
- Papín - Lehota pod Vtáčnikom
- Povina - Štiavnické Bane
- Tesáre - Koniarovce
- Vlachy - Lošonec
- Zbyňov - Chmiňany
- Liptovská Teplá - Brzotín

11/04/2026 | 15:15








