![]() | X.B3 Slovensko | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Vrútky | 19 | 13 | 2 | 4 | 35:20 | 41 | ||
| 2. | Štiavnické Bane | 19 | 10 | 5 | 4 | 33:21 | 35 | ||
| 3. | Tesáre | 19 | 11 | 1 | 7 | 34:22 | 34 | ||
| 4. | Matúškovo | 19 | 9 | 6 | 4 | 26:16 | 33 | ||
| 5. | Križovany nad Dudváhom | 19 | 9 | 6 | 4 | 29:21 | 33 | ||
| 6. | Papín | 19 | 9 | 5 | 5 | 30:22 | 32 | ||
| 7. | Koniarovce | 19 | 9 | 4 | 6 | 28:22 | 31 | ||
| 8. | Lošonec | 19 | 9 | 2 | 8 | 26:26 | 29 | ||
| 9. | Zbyňov | 19 | 7 | 2 | 10 | 23:28 | 23 | ||
| 10. | Povina | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:29 | 21 | ||
| 11. | Vlachy | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:27 | 20 | ||
| 12. | Padáň | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:31 | 20 | ||
| 13. | Paňovce | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:30 | 18 | ||
| 14. | Babindol | 19 | 4 | 5 | 10 | 18:29 | 17 | ||
| 15. | Brzotín | 19 | 4 | 4 | 11 | 15:26 | 16 | ||
| 16. | Chmiňany | 19 | 4 | 4 | 11 | 12:23 | 16 | ||
| 17. | Mojš | 19 | 4 | 4 | 11 | 18:30 | 16 | ||
| 18. | Heřmánkovice | 19 | 4 | 3 | 12 | 16:33 | 15 | ||
| 19. | Juskova Voľa | 19 | 2 | 3 | 14 | 10:41 | 9 | ||
| 20. | Lehota pod Vtáčnikom | 19 | 1 | 3 | 15 | 11:41 | 6 |
comments
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

21/02/2026 | 15:15








