![]() | X.B3 Slovensko | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Zbyňov | marosstas | 38 | 25 | 5 | 8 | 57:25 | 80 |
| 2. | Štiavnické Bane | JohnDeere | 38 | 22 | 7 | 9 | 55:29 | 73 |
| 3. | Lošonec | samko4500 | 38 | 22 | 5 | 11 | 65:44 | 71 |
| 4. | Svrbice | david422 | 38 | 21 | 7 | 10 | 53:33 | 70 |
| 5. | Vlachy | chleba523 | 38 | 21 | 6 | 11 | 48:33 | 69 |
| 6. | Matúškovo | Rado Manchini | 38 | 17 | 11 | 10 | 50:35 | 62 |
| 7. | Padáň | wtflol790 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54:42 | 58 |
| 8. | Chmiňany | normavulkan | 38 | 17 | 7 | 14 | 45:45 | 58 |
| 9. | Jenkovce | iker2011 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45:36 | 57 |
| 10. | Koniarovce | martin 5885 | 38 | 16 | 9 | 13 | 40:34 | 57 |
| 11. | Paňovce | Paul132 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55:47 | 56 |
| 12. | Hnilec | ivans | 38 | 15 | 10 | 13 | 36:31 | 55 |
| 13. | Liptovská Teplá | Dániel_65420 | 38 | 14 | 7 | 17 | 36:39 | 49 |
| 14. | Povina | zdendasest | 38 | 13 | 7 | 18 | 38:48 | 46 |
| 15. | Brzotín | Sunamigus | 38 | 12 | 7 | 19 | 39:50 | 43 |
| 16. | Babindol | Nagat | 38 | 12 | 7 | 19 | 37:50 | 43 |
| 17. | Mojš | Ivulik88 | 38 | 12 | 3 | 23 | 41:64 | 39 |
| 18. | Heřmánkovice | xaxaxaxa | 38 | 9 | 3 | 26 | 33:72 | 30 |
| 19. | Lehota pod Vtáčnikom | jozef horvath | 38 | 6 | 10 | 22 | 35:70 | 28 |
| 20. | Juskova Voľa | notarisjunjungansiallagan@gmail.com | 38 | 7 | 5 | 26 | 32:67 | 26 |
comments
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

14/11/2026 | 15:15
- Brzotín - Heřmánkovice
- Chmiňany - Jenkovce
- Hnilec - Babindol
- Lošonec - Juskova Voľa
- Martin nad Žitavou - Liptovská Teplá
- Matúškovo - Lehota pod Vtáčnikom
- Mojš - Koniarovce
- Padáň - Vlachy
- Paňovce - Svrbice
- Povina - Prosačov

12/11/2026 | 15:15








