![]() | X.C2 Slovensko | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Nižný Klátov | 9 | 7 | 0 | 2 | 16:7 | 21 | ||
| 2. | Pavlovce | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:10 | 18 | ||
| 3. | Lučenec | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:10 | 16 | ||
| 4. | Padarovce | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:8 | 16 | ||
| 5. | Súdovce | 9 | 5 | 0 | 4 | 11:10 | 15 | ||
| 6. | Turčianska Štiavnička | 8 | 5 | 0 | 3 | 9:8 | 15 | ||
| 7. | Chminianske Jakubovany | 7 | 4 | 0 | 3 | 5:4 | 12 | ||
| 8. | Krušetnica | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:11 | 12 | ||
| 9. | Ladmovce | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | 10 | ||
| 10. | Prašník | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:10 | 10 | ||
| 11. | Veľká nad Ipľom | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 10 | ||
| 12. | Dolná Streda | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:10 | 10 | ||
| 13. | Hrušovo | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:9 | 7 | ||
| 14. | Hokovce | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | 7 | ||
| 15. | Práznovce | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:14 | 7 | ||
| 16. | Dlhé Pole | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:12 | 6 | ||
| 17. | Kostoľany pod Tribečom | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:12 | 5 | ||
| 18. | Kunerad | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:14 | 5 | ||
| 19. | Boldog | 9 | 0 | 4 | 5 | 5:15 | 4 | ||
| 20. | Michalková | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:14 | 3 |
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

03/01/2026 | 15:30
- Krušetnica - Chminianske Jakubovany
- Lučenec - Hrušovo
- Nižný Klátov - Kostoľany pod Tribečom
- Padarovce - Dlhé Pole
- Pavlovce - Hokovce
- Prašník - Michalková
- Práznovce - Ladmovce
- Súdovce - Kunerad
- Boldog - Dolná Streda
- Turčianska Štiavnička - Veľká nad Ipľom

01/01/2026 | 15:30








