![]() | X.C8 Slovensko | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Veľký Kamenec | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:0 | 15 | ||
| 2. | Tibava | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 | ||
| 3. | Buzica | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 | ||
| 4. | Vlkas | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 | ||
| 5. | Milhosť | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 9 | ||
| 6. | Sobotište | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | ||
| 7. | Bogliarka | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | ||
| 8. | Višňov | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | ||
| 9. | Tovarné | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 | ||
| 10. | Lúčnica nad Žitavou | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | ||
| 11. | Čelovce | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 | ||
| 12. | Bošáca | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 | ||
| 13. | Pokryváč | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:9 | 6 | ||
| 14. | Liptovský Mikuláš | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 | ||
| 15. | Dlhá nad Váhom | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 | ||
| 16. | Lovce | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | ||
| 17. | Dedinka | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | 4 | ||
| 18. | Jasenové | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | 3 | ||
| 19. | Boleráz | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 | ||
| 20. | Litmanová | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | 1 |
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

25/06/2026 | 15:45
- Bošáca - Buzica
- Tibava - Veľký Kamenec
- Vlkas - Litmanová
- Lúčnica nad Žitavou - Dlhá nad Váhom
- Pokryváč - Tovarné
- Dedinka - Čelovce
- Sobotište - Liptovský Mikuláš
- Milhosť - Bogliarka
- Jasenové - Višňov
- Boleráz - Lovce

22/06/2026 | 15:45








