![]() | X.D3 Slovensko | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Dambořice | dodko25 | 38 | 27 | 4 | 7 | 72:31 | 85 |
| 2. | Batizovce | login000 | 38 | 21 | 10 | 7 | 56:33 | 73 |
| 3. | Čierna nad Tisou B | Andy,Ado | 38 | 21 | 7 | 10 | 57:32 | 70 |
| 4. | Kobyly | ibi kiko120 | 38 | 19 | 6 | 13 | 64:41 | 63 |
| 5. | Veľké Chyndice | Nakirun 33 | 38 | 17 | 11 | 10 | 53:39 | 62 |
| 6. | Jahodná | 02Adidas54 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50:41 | 61 |
| 7. | Pavlovce nad Uhom | roman321321 | 38 | 17 | 9 | 12 | 50:49 | 60 |
| 8. | Laškovce | Sevcenko81 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56:51 | 59 |
| 9. | Tuhrina | satano | 38 | 17 | 8 | 13 | 49:48 | 59 |
| 10. | Krivé | osraldesku | 38 | 16 | 11 | 11 | 43:31 | 59 |
| 11. | Svinia | vlasac321 | 38 | 14 | 10 | 14 | 56:49 | 52 |
| 12. | Chminianska Nová Ves | SS12345 | 38 | 15 | 6 | 17 | 50:45 | 51 |
| 13. | Klokočov | cca89 | 38 | 13 | 5 | 20 | 52:67 | 44 |
| 14. | Haluzice | cloverfield98 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39:49 | 44 |
| 15. | Čataj | Ljuby | 38 | 12 | 6 | 20 | 37:56 | 42 |
| 16. | Krušovce | mat-qo | 38 | 11 | 7 | 20 | 30:45 | 40 |
| 17. | Skároš | monkeyred | 38 | 10 | 9 | 19 | 38:51 | 39 |
| 18. | Vrbová nad Váhom | jachym123 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37:56 | 38 |
| 19. | Nový Svet | MinecraftStylle | 38 | 9 | 8 | 21 | 35:65 | 35 |
| 20. | Blesovce | 1127847169 | 38 | 6 | 5 | 27 | 43:88 | 23 |
Pepe08 - teraz som 1... vydís???
tipepeti | Detail
hajrá divina csak igy tovább üdv
fikusz | Detail
Grat Petya, remélem nem elégedsz meg a második hellyel!
Dzsozé Murinnyo | Detail
do riti maam 9 hracov vykartovasnych a zranenych...:(
ribéry | Detail
boa inac by som semerovu rozkopal rit ale som bol na dovolenke
ribéry | Detail
boa inac by som semerovu rozkopal rit ale som bol na dovolenke
ribéry | Detail
do riti ja by som s brestovanmi vyhral ale som bol prec a nepripravil som sa 7 hracov mi nastupilo co mi nemalo
ribéry | Detail
nechce niekto kupit hracov??
ribéry | Detail
aha=D dik
ribéry | Detail
aha=D dik
ribéry | Detail
jj
ribéry | Detail
yes mam sancu na postup
ribéry | Detail
aj ja by som chcel postupit ale isto nepostupim
ribéry | Detail
jj
ribéry | Detail
jj
ribéry | Detail
hrava tu nietko?
ribéry | Detail
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

17/09/2026 | 15:45
- Blesovce - Krušovce
- FK Piešťany - Kobyly
- Chminianska Nová Ves - Krivé
- Jahodná - Klokočov
- Skároš - Haluzice
- Svinia - Čierna nad Tisou B
- TJ Sokol Leština - Čataj
- Tuhrina - Pavlovce nad Uhom
- Veľké Chyndice - Nový Svet
- Vrbová nad Váhom - Laškovce

14/09/2026 | 15:45








