By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
8/1/2026 5/1/2026 2/1/2026 11/1/2025

X.E6 Slovensko

  P W D L S PTS
1. Kokšov - Bakša chl cup oblak5 38 24 6 8 56:29 78
2. AC DIABLO NITRA chl cup sladkovic 38 22 11 5 71:39 77
3. Kľušov chl cup aymanhidou 38 20 8 10 63:41 68
4. Malcov chl cup Kikokulko 38 18 8 12 64:55 62
5. Perín - Chym chl cup luluko 38 18 8 12 46:29 62
6. Veľký Šariš chl cup Erik 16 38 17 7 14 53:47 58
7. Tužina brejko96 38 15 13 10 52:47 58
8. Malá Čalomija spek 38 15 12 11 52:45 57
9. Urmince ninko155 38 15 11 12 46:33 56
10. Lazisko filcna 38 14 11 13 51:47 53
11. Hnilčík adam1708 38 12 16 10 44:41 52
12. Ľutov gaaramagma 38 13 9 16 43:51 48
13. Veľké Kozmálovce Terezia 38 11 12 15 47:51 45
14. Stará Voda man-united 38 12 7 19 39:56 43
15. Slanská Huta razer 38 11 10 17 46:51 43
16. Dolný Bar LuCk1n0,- 38 11 10 17 33:57 43
17. Lopušné Pažite Amby 38 10 10 18 37:46 40
18. Jovsa majdo100 38 7 15 16 38:55 36
19. Tôň PavolKE 38 9 7 22 34:60 34
20. Hôrky kudka09 38 5 11 22 32:67 26
comments
 
1 | 

Komentář(FK Žilina 1908)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

martina83 | Detail

Komentář(MFK Ružomberok)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

martina83 | Detail

Komentář(MFK Ružomberok)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

martina83 | Detail

Komentář(MFK Ružomberok)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

martina83 | Detail

Komentář(MFK Ružomberok)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

martina83 | Detail

Komentář(MFK Ružomberok)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

martina83 | Detail

Komentář(MFK Ružomberok)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

martina83 | Detail

Komentář(Maňa)
Podle odvedené práce, systém přidělil odpovídající body.

martina83 | Detail