![]() | X.E9 Slovensko | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Dúbravica | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | ||
| 2. | Gočaltovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | ||
| 3. | Komárany | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | ||
| 4. | Orlov | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 6 | ||
| 5. | Nižné Ružbachy | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 6 | ||
| 6. | Luhyňa | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 | ||
| 7. | Krškany | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | ||
| 8. | Moravský Svätý Ján | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | ||
| 9. | Oravská Poruba | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | ||
| 10. | Osturňa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | ||
| 11. | Mlynica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | ||
| 12. | Považská Bystrica | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | ||
| 13. | Dvory nad Žitavou | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | ||
| 14. | New Paka City | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | ||
| 15. | Zálesie | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | ||
| 16. | Neded | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 | ||
| 17. | Malé Trakany | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | ||
| 18. | Baka | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | ||
| 19. | Jalovec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | ||
| 20. | Uzovský Šalgov | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

14/03/2026 | 16:15
- Baka - Zálesie
- Luhyňa - Osturňa
- Neded - Uzovský Šalgov
- Oravská Poruba - Orlov
- Dvory nad Žitavou - Mlynica
- Dúbravica - Krškany
- Nižné Ružbachy - Jalovec
- Gočaltovo - Malé Trakany
- Komárany - New Paka City
- Moravský Svätý Ján - Považská Bystrica

12/03/2026 | 16:15








