![]() | X.G7 Slovensko | Wins in a row | Won matches in a row |
1. | Moldava nad Bodvou B | 3 | 4 |
2. | Daletice B ![]() | 3 | 3 |
3. | Chmeľovec B ![]() | 3 | 3 |
4. | Kšinná B | 2 | 2 |
5. | Žemliare B | 1 | 3 |
6. | Jalšové B ![]() | 1 | 1 |
7. | Podhorie | 1 | 1 |
8. | Levoča B | 1 | 1 |
9. | Matúškovo B ![]() | 0 | 7 |
10. | Nižný Žipov B ![]() | 0 | 5 |
11. | Dežerice ![]() | 0 | 3 |
12. | Gabčíkovo B | 0 | 1 |
13. | Kolta | 0 | 0 |
14. | Vojkovce B | 0 | 0 |
15. | Remetské Hámre B | 0 | 0 |
16. | Pavčina Lehota B | 0 | 0 |
17. | Lúčky B | 0 | 0 |
18. | Nevidzany | 0 | 0 |
19. | Hrušov B | 0 | 0 |
20. | Veľká Lodina B | 0 | 0 |
Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

14/07/2025 | 16:45
- Chmeľovec B - Dežerice
- Jalšové B - Hrušov B
- Kolta - Gabčíkovo B
- Kšinná B - Daletice B
- Vojkovce B - Veľká Lodina B
- Žemliare B - Podhorie
- Nižný Žipov B - Nevidzany
- Moldava nad Bodvou B - Matúškovo B
- Remetské Hámre B - Lúčky B
- Pavčina Lehota B - Levoča B

12/07/2025 | 16:45