By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
8/1/2026 5/1/2026 2/1/2026 11/1/2025

X.B1 Česko

  P W D L S PTS
1. Nýdek  chl cup hardvard2001 38 21 10 7 58:32 73
2. Dolní Dvůr  chl cup ernat56 38 19 10 9 50:28 67
3. Dvůr Králové n. Labem chl cup alang3754 38 20 5 13 42:36 65
4. Jívoví  chl cup Radecek007 38 18 9 11 46:31 63
5. Vysoká Libyně  chl cup pepes88 38 19 5 14 65:40 62
6. Merboltice  chl cup Lajos555 38 18 8 12 53:39 62
7. Všenory KapitanCelledini 38 18 6 14 55:45 60
8. Loza krachar 38 17 8 13 46:34 59
9. Toužim ramon 666 38 16 10 12 42:36 58
10. Chyňava honzik kyor 38 15 13 10 51:51 58
11. Tchořovice yoplin 38 16 7 15 39:47 55
12. Kubšice Snowbbody 38 15 7 16 40:40 52
13. Vojkovice mafian333 38 13 8 17 43:51 47
14. Žďár nad Orlicí Barbar_Conan 38 13 7 18 31:40 46
15. Zbožíčko dodik037 38 13 6 19 43:50 45
16. Pohoří TaNeznámá 38 12 6 20 33:49 42
17. Olešenka supermates11 38 12 4 22 43:62 40
18. Chrtníč lowtrener 38 11 7 20 41:50 40
19. Písková Lhota honzaszir 38 10 6 22 36:70 36
20. sk Vlci Vlčice homolis 38 9 8 21 26:52 35
comments
 
1 | 

omg ja se nepripravil na zapas -_-

homolis | Detail

jaj to bude bitva se štětí...:D

homolis | Detail

zaberte ať to není nuda!

pet | Detail

díky za tuhle sezonu :) přeju všem hodně štěstí do té nové

puckino | Detail

Dneska asi prohraju na Lety asi nestačím :(

puckino | Detail

Jak koukám Lety se hodně zlepšili asi mají dobrýho manažera :)

puckino | Detail

Jo verim si na postup myslim ze na to mam :), kdo je vubec vsechno v teto lize aktivni?

puckino | Detail

odehrals :)

puckino | Detail

ondro nesmis vyhrat delam si srandu musis a to si strandu nedelam

soldis | Detail

chceš postoupit ale dostal jsi ode mě za 2 zápasy 13golů a s tím tam nemáš co dělat;)

puckino | Detail