By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)
5/1/2025 2/1/2025 11/1/2024 8/1/2024

X.C8 Česko

  P W D L S PTS
1. Řípec  chl cup pepa77393 38 26 4 8 71:39 82
2. Plasy  chl cup patriktjhlboke 38 19 13 6 64:36 70
3. Kamenné Žehrovice  chl cup Andis66 38 20 9 9 66:44 69
4. Sovínky  chl cup tomans 38 20 7 11 55:30 67
5. Tísek  chl cup Leo Messi 10PD 38 20 5 13 54:38 65
6. Malenovice  chl cup marosok 38 19 7 12 55:50 64
7. Radotice petrsmidak 38 18 8 12 51:36 62
8. Sedlatice chmeldoss 38 18 6 14 44:36 60
9. Radovesnice I arnoeman 38 16 8 14 43:40 56
10. Zdětín 8kuba8 38 16 7 15 51:45 55
11. Trstěnice Ksskt 38 17 2 19 48:47 53
12. Lampertice salis02 38 15 7 16 47:43 52
13. Osek SK LIŠOV 38 13 9 16 38:42 48
14. Malšice Rachel 38 14 5 19 54:62 47
15. Blatnička Cze.Rocky 38 11 10 17 34:54 43
16. Senomaty sus4 38 11 10 17 32:51 43
17. Brťov-Jeneč terezka11 38 9 12 17 36:63 39
18. Královec bordino 38 10 8 20 35:45 38
19. Nová Včelnice charli11 38 9 3 26 28:67 30
20. Těšovice mira29 38 7 4 27 39:77 25
comments
 
1 | 

konečne postup do novej ligy :D

GispinStyle | Detail

8:1 porazit 3 v tabulce hmmmm dobrá práce hoši

Syimon | Detail

4 minuta a skóre 3:0 to je aspon nástup do zápasu. Jen tak dám doši.

Syimon | Detail

njn když se nenastaví tak je to pak těžký

Syimon | Detail

ještě bod a sou tu poháry

Syimon | Detail

že by útok i na poháry? jedině dobře

Syimon | Detail

Ten střed je nacvaklej tam se bude počítat každej bod.

Syimon | Detail

v 79 minutě víct 3:1 a prohrát 3:5 to je umění.

Syimon | Detail

nedáte někdo přáteláky?

Syimon | Detail