By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

X.D5 Česko

  P W D L S PTS
1. Koleč  chl cup Zvoleněves  0:2 Koleč  Koleč  2:0 Zvíkov  Vitín  1:2 Koleč   3 3 0 0 6:1 9
2. Počátky  chl cup Třebušín  0:1 Počátky  Počátky  3:0 Třanovice  Terezín  0:1 Počátky   3 3 0 0 5:0 9
3. Ježovy  chl cup Kadolec  0:1 Ježovy  Ježovy  3:1 Boňkov  Zvoleněves  0:1 Ježovy   3 3 0 0 5:1 9
4. Krňany  chl cup Zvíkov  0:0 Krňany  Krňany  1:0 Vitín  Třebušín  0:2 Krňany   3 2 1 0 3:0 7
5. Hošťka  chl cup Hošťka  2:1 Šanov  Staňkovice  0:1 Hošťka  Hošťka  0:0 Prodašice   3 2 1 0 3:1 7
6. Chrustenice  chl cup Boňkov  1:2 Chrustenice  Chrustenice  2:3 Zvoleněves  Zvíkov  0:1 Chrustenice   3 2 0 1 5:4 6
7. Staňkovice Terezín  2:2 Staňkovice  Staňkovice  0:1 Hošťka  Bzenec  0:5 Staňkovice   3 1 1 1 7:3 4
8. Terezín Terezín  2:2 Staňkovice  Prodašice  1:3 Terezín  Terezín  0:1 Počátky   3 1 1 1 5:4 4
9. Nebahovy Vitín  0:3 Nebahovy  Nebahovy  1:1 Třebušín  Třanovice  1:0 Nebahovy   3 1 1 1 4:2 4
10. Kadolec Kadolec  0:1 Ježovy  Bystřany  1:1 Kadolec  Kadolec  2:1 Boňkov   3 1 1 1 3:3 4
11. Třanovice Třanovice  0:0 Prodašice  Počátky  3:0 Třanovice  Třanovice  1:0 Nebahovy   3 1 1 1 1:3 4
12. Zvoleněves Zvoleněves  0:2 Koleč  Chrustenice  2:3 Zvoleněves  Zvoleněves  0:1 Ježovy   3 1 0 2 3:5 3
13. Bystřany Bzenec  0:0 Bystřany  Bystřany  1:1 Kadolec  Bystřany  2:2 Šanov   3 0 3 0 3:3 3
14. Šanov Hošťka  2:1 Šanov  Šanov  2:2 Bzenec  Bystřany  2:2 Šanov   3 0 2 1 5:6 2
15. Bzenec Bzenec  0:0 Bystřany  Šanov  2:2 Bzenec  Bzenec  0:5 Staňkovice   3 0 2 1 2:7 2
16. Prodašice Třanovice  0:0 Prodašice  Prodašice  1:3 Terezín  Hošťka  0:0 Prodašice   3 0 2 1 1:3 2
17. Třebušín Třebušín  0:1 Počátky  Nebahovy  1:1 Třebušín  Třebušín  0:2 Krňany   3 0 1 2 1:4 1
18. Zvíkov Zvíkov  0:0 Krňany  Koleč  2:0 Zvíkov  Zvíkov  0:1 Chrustenice   3 0 1 2 0:3 1
19. Boňkov Boňkov  1:2 Chrustenice  Ježovy  3:1 Boňkov  Kadolec  2:1 Boňkov   3 0 0 3 3:7 0
20. Vitín Vitín  0:3 Nebahovy  Krňany  1:0 Vitín  Vitín  1:2 Koleč   3 0 0 3 1:6 0
Played matches: : 30 / 380
 
comments
 
1 | 

Hele, chci se zeptat, kdy se založí ten turnaj pro nás aktivní manažery? :-)

Murinec | Detail

muže bejt :);)

Murinec | Detail

Chcete si zahrát přátelák,tak napište.horerad

horerad | Detail

ma nekdo zajem turnaj na vymenu kdyby jo tak piste do posty kdyby mel nekdo zajem.

soldis | Detail

10 Trúchly René Tím A Vyhodiť hráča >> Predať hráča >> Nové číslo dresu >> Vybaviť nový pas >> Pretrénovať na inú pozíciu >> 4859 Osobné údaje Vek 25 Plat 36,000 ,-€ Góly v kariére 19 Zranenie 9 Trhová cena 3,655,000 ,-€ Góly v lige 0 Pozícia Stredný záložník[M] Karty - Góly v pohároch 2 Charakter Agresívny Stav s kontraktom Góly v priateľských 6 Špeciálna vlastnosť Schopnosti Skúsenosť: 643 Vodcovstvo: 82 Motivácia: 726 Forma: 900 Únava: 0 Chytanie: 151 trénuj Tvorba hry: 750 trénuj Držanie lopty: 507 trénuj Krátke nahrávky: 780 trénuj Dlhé nahrávky: 548 trénuj Bránenie: 145 trénuj Zakončovanie: 162 trénuj Krídelná hra: 191 Piste do posty kto ma zaujem...

ANDY777 | Detail