![]() | X.D7 Česko | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Milíčovice | 19 | 10 | 5 | 4 | 24:18 | 35 | ||
| 2. | Borovnička | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:21 | 34 | ||
| 3. | Nesuchyně | 19 | 9 | 5 | 5 | 24:20 | 32 | ||
| 4. | Svinaře | 19 | 10 | 1 | 8 | 24:21 | 31 | ||
| 5. | Chvalovice | 19 | 10 | 0 | 9 | 25:22 | 30 | ||
| 6. | Kouty | 19 | 8 | 6 | 5 | 30:16 | 30 | ||
| 7. | Horní Krupá | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:14 | 30 | ||
| 8. | Osov | 19 | 9 | 2 | 8 | 20:21 | 29 | ||
| 9. | FC Habry | 19 | 8 | 4 | 7 | 30:27 | 28 | ||
| 10. | Kamberk | 19 | 8 | 3 | 8 | 24:26 | 27 | ||
| 11. | Dolní Dubňany | 19 | 8 | 3 | 8 | 22:25 | 27 | ||
| 12. | Hvozdec | 19 | 8 | 3 | 8 | 17:20 | 27 | ||
| 13. | Kunčice pod Ondřejníkem | 19 | 8 | 2 | 9 | 25:25 | 26 | ||
| 14. | Těšany | 19 | 8 | 2 | 9 | 23:21 | 26 | ||
| 15. | Nevězice | 19 | 8 | 1 | 10 | 21:23 | 25 | ||
| 16. | Kuřimská Nová Ves | 19 | 6 | 7 | 6 | 19:20 | 25 | ||
| 17. | Rybniště | 19 | 6 | 4 | 9 | 15:24 | 22 | ||
| 18. | Velký Šenov | 19 | 5 | 4 | 10 | 14:25 | 19 | ||
| 19. | Klíny | 19 | 5 | 2 | 12 | 17:28 | 17 | ||
| 20. | Sulíkov | 19 | 4 | 4 | 11 | 21:27 | 16 |
Played matches: : 190 / 380
comments
1 |
taky přijímám výzvy... pište ;-)
cikr00 | Detail
Vísner František(3203):Věk-27,Plat-27,000 ,-€,Góly v kariéře-3,Tržní cena-2,745,000,Pozice-Krajní záložník[W],Charakter-Individualista,Stav na prodej... Karty-2,Zkušenost:388,Vůdcovství:561,Motivace:290,Forma:386, Únava:0,Chytání:86,Tvorba hry:178,Držení míče:257,Krátké nahrávky:450,Dlouhé nahrávky:271,Bránění:66,Zakončování:153,Křídelní hra:407... Tržní cena:2,745,000 ,-€ ,Nabízím za 3,745,000
Antonín Janský | Detail
víc..
Smajlikouni | Detail
hh :D
Smajlikouni | Detail
dostanete na prdel
sus4 | Detail
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

17/10/2026 | 18:15
- FC Habry - Osov
- Kouty - Velký Šenov
- Nevězice - Horní Krupá
- Rybniště - Kunčice pod Ondřejníkem
- Sulíkov - Dolní Dubňany
- Svinaře - Kuřimská Nová Ves
- Těšany - Milíčovice
- Hvozdec - Nesuchyně
- Borovnička - Klíny
- Chvalovice - Kamberk

15/10/2026 | 18:15








