![]() | X.E8 Česko | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Poděvousy | Oscar Cardozo | 38 | 20 | 7 | 11 | 47:35 | 67 |
| 2. | Klecany | honza bajgar | 38 | 19 | 10 | 9 | 46:31 | 67 |
| 3. | Cebiv | Belphegor | 38 | 19 | 7 | 12 | 48:33 | 64 |
| 4. | Bílkovice | Sir Hlusa | 38 | 18 | 10 | 10 | 47:35 | 64 |
| 5. | Bečice | sugesroky | 38 | 17 | 8 | 13 | 41:36 | 59 |
| 6. | Oslavany | matejjj1 | 38 | 18 | 4 | 16 | 49:40 | 58 |
| 7. | Závist | Bari1234 | 38 | 17 | 7 | 14 | 48:40 | 58 |
| 8. | Křenovice | BlackVision | 38 | 17 | 7 | 14 | 42:30 | 58 |
| 9. | Senožaty | Martin971111 | 38 | 17 | 5 | 16 | 37:36 | 56 |
| 10. | Milovice u Hořic | Zajo11111 | 38 | 16 | 6 | 16 | 45:47 | 54 |
| 11. | Libkovice pod Řípem | yxcv | 38 | 17 | 1 | 20 | 40:40 | 52 |
| 12. | Tehovec | sirtomas123 | 38 | 15 | 7 | 16 | 37:37 | 52 |
| 13. | Modra nad Cirochou | menky158 | 38 | 14 | 9 | 15 | 38:37 | 51 |
| 14. | Levín | VenncA5 | 38 | 13 | 12 | 13 | 46:34 | 51 |
| 15. | Bezděkov nad Metují | papo666 | 38 | 14 | 8 | 16 | 38:47 | 50 |
| 16. | Točník | banny baster | 38 | 12 | 9 | 17 | 35:45 | 45 |
| 17. | Řeka | olpaja | 38 | 13 | 4 | 21 | 29:45 | 43 |
| 18. | Tulešice | Trevil | 38 | 11 | 8 | 19 | 34:58 | 41 |
| 19. | Čavisov | johnny27 | 38 | 11 | 8 | 19 | 32:54 | 41 |
| 20. | Popůvky | fcjohn | 38 | 9 | 9 | 20 | 30:49 | 36 |
comments
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

09/02/2026 | 18:30
- Oslavany - Levín
- Řeka - Psárov
- Tehovec - Senožaty
- Temešvár - Bezděkov nad Metují
- Točník - Popůvky
- Tulešice - Křenovice
- Závist - Čavisov
- Bílkovice - Cebiv
- Modra nad Cirochou - Bečice
- Milovice u Hořic - Libkovice pod Řípem

07/02/2026 | 18:30








