![]() | X.G7 Česko | Wins in a row | Won matches in a row |
1. | Hodice ![]() | 9 | 9 |
2. | Komorní Lhotka ![]() | 6 | 6 |
3. | Veleň | 3 | 5 |
4. | Hnanice ![]() | 1 | 4 |
5. | Postřekov | 1 | 3 |
6. | Sk Kladno ![]() | 1 | 3 |
7. | Janská | 1 | 2 |
8. | Nová Ves u Nového Města na Mor. | 1 | 1 |
9. | Zájezd | 1 | 1 |
10. | Bocanovice | 1 | 1 |
11. | Božičany | 0 | 0 |
12. | Měník | 0 | 0 |
13. | Boskovštejn | 0 | 0 |
14. | Lesůňky | 0 | 0 |
15. | Pamětice ![]() | 0 | 0 |
16. | Libníkovice | 0 | 0 |
17. | Libušín ![]() | 0 | 0 |
18. | Uzeničky | 0 | 0 |
19. | Kašperské Hory | 0 | 0 |
20. | Bravantice | 0 | 0 |
Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

07/07/2025 | 19:00
- Hodice - Sk Kladno
- Veleň - Bocanovice
- Pamětice - Lesůňky
- Nová Ves u Nového Města na Mor. - Bravantice
- Hnanice - Boskovštejn
- Komorní Lhotka - Kašperské Hory
- Uzeničky - Libníkovice
- Postřekov - Zájezd
- Božičany - Měník
- Libušín - Janská

05/07/2025 | 19:00