![]() | X.H6 Česko | Wins in a row | Won matches in a row |
1. | Karlín ![]() | 5 | 8 |
2. | Horní Slavkov B | 2 | 2 |
3. | Sviny | 2 | 2 |
4. | Vacovice | 2 | 2 |
5. | Horní Lhota ![]() | 1 | 3 |
6. | Otmíče | 1 | 1 |
7. | Kocelovice | 1 | 1 |
8. | Světlá | 1 | 1 |
9. | Stříbřec | 1 | 1 |
10. | Měnín ![]() | 0 | 5 |
11. | Bohemians 1905 A A ![]() | 0 | 2 |
12. | Moravskoslezský Kočov | 0 | 0 |
13. | Louka ![]() | 0 | 0 |
14. | Nedabyle | 0 | 0 |
15. | Týnyště nad Orlicí | 0 | 0 |
16. | Skřipel | 0 | 0 |
17. | Krátošice | 0 | 0 |
18. | Rybníček | 0 | 0 |
19. | Lukavice | 0 | 0 |
20. | Stehelčeves ![]() | 0 | 0 |
comments
Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

07/07/2025 | 19:15
- Karlín - Rybníček
- Měnín - Moravskoslezský Kočov
- Otmíče - Stehelčeves
- Skřipel - Bohemians 1905 A A
- Stříbřec - Horní Lhota
- Světlá - Týnyště nad Orlicí
- Sviny - Krátošice
- Vacovice - Nedabyle
- Horní Slavkov B - Lukavice
- Kocelovice - Louka

05/07/2025 | 19:15