![]() | X.I8 Česko | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Brozany nad Ohří | 13 | 9 | 3 | 1 | 22:7 | 30 | ||
| 2. | Ostrolovský Újezd | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:7 | 26 | ||
| 3. | Plaňany | 13 | 7 | 5 | 1 | 18:9 | 26 | ||
| 4. | Chomutice | 13 | 8 | 2 | 3 | 15:7 | 26 | ||
| 5. | Štramberk | 13 | 7 | 2 | 4 | 22:12 | 23 | ||
| 6. | Chotětov | 13 | 6 | 5 | 2 | 20:12 | 23 | ||
| 7. | Sněžné | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:12 | 22 | ||
| 8. | Nehodiv | 13 | 7 | 1 | 5 | 17:13 | 22 | ||
| 9. | Velké Žernoseky | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:14 | 22 | ||
| 10. | Chotěbudice | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:11 | 21 | ||
| 11. | Hevlín | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:14 | 19 | ||
| 12. | Rostěnice-Zvonovice | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:16 | 18 | ||
| 13. | Kamenný Přívoz | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:12 | 16 | ||
| 14. | Ptenín | 13 | 3 | 7 | 3 | 16:15 | 16 | ||
| 15. | Prackovice nad Labem | 13 | 5 | 1 | 7 | 13:15 | 16 | ||
| 16. | Zaječov | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:21 | 16 | ||
| 17. | Morávka | 12 | 5 | 1 | 6 | 12:19 | 16 | ||
| 18. | Choratice | 13 | 4 | 1 | 8 | 11:17 | 13 | ||
| 19. | Polná | 13 | 4 | 1 | 8 | 12:19 | 13 | ||
| 20. | Únětice | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:17 | 11 |
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

01/08/2026 | 19:30
- Polná - Rostěnice-Zvonovice
- Chotěbudice - Plaňany
- Sněžné - Ptenín
- Nehodiv - Hevlín
- Morávka - Ostrolovský Újezd
- Prackovice nad Labem - Únětice
- Zaječov - Štramberk
- Chomutice - Velké Žernoseky
- Choratice - Brozany nad Ohří
- Chotětov - Kamenný Přívoz

30/07/2026 | 19:30








