![]() | X.J4 Česko | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Petrovice II | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:10 | 24 | ||
| 2. | Člunek | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:12 | 24 | ||
| 3. | Větřkovice | 13 | 7 | 1 | 5 | 19:6 | 22 | ||
| 4. | Lesní Jakubov | 13 | 6 | 2 | 5 | 13:13 | 20 | ||
| 5. | Bečváry | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:15 | 19 | ||
| 6. | Bělčice | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:13 | 16 | ||
| 7. | Klamoš | 13 | 3 | 7 | 3 | 14:14 | 16 | ||
| 8. | Křesetice | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:19 | 15 | ||
| 9. | Smolné Pece | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:13 | 14 | ||
| 10. | Slovácko | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:16 | 14 | ||
| 11. | Dolní Kalná | 13 | 2 | 7 | 4 | 15:18 | 13 | ||
| 12. | Vlčatín | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:15 | 13 | ||
| 13. | Rokytňany | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:16 | 12 | ||
| 14. | Rýmařov | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:22 | 12 | ||
| 15. | Bednárec | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:19 | 11 | ||
| 16. | Velenka | 13 | 3 | 2 | 8 | 7:16 | 11 | ||
| 17. | Červená Třemešná | 13 | 2 | 4 | 7 | 9:17 | 10 | ||
| 18. | Kutná Hora | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:21 | 9 | ||
| 19. | Česká Kamenice | 13 | 2 | 2 | 9 | 10:20 | 8 | ||
| 20. | Kalivody | 14 | 0 | 5 | 9 | 9:27 | 5 |
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

01/08/2026 | 19:45
- Bečváry - Lesní Jakubov
- Červená Třemešná - Křesetice
- Člunek - Kutná Hora
- Dolní Kalná - Rýmařov
- Kalivody - Klamoš
- Slovácko - Česká Kamenice
- Smolné Pece - Bělčice
- Velenka - Bednárec
- Větřkovice - Rokytňany
- Vlčatín - Petrovice II

30/07/2026 | 19:45








