![]() | X.J9 Česko | Wins in a row | Won matches in a row |
| 1. | Přehýšov | 3 | 3 |
| 2. | Rebešovice | 2 | 4 |
| 3. | Přísnotice | 2 | 4 |
| 4. | Vohančice | 2 | 3 |
| 5. | Borotice | 2 | 2 |
| 6. | Jedlany | 2 | 2 |
| 7. | Kobylice | 2 | 2 |
| 8. | Dobroutov | 1 | 1 |
| 9. | Střítež pod Křemešníkem | 1 | 1 |
| 10. | Prostiboř | 0 | 5 |
| 11. | Kostelní Myslová | 0 | 2 |
| 12. | Moravský Beroun | 0 | 0 |
| 13. | Louňová | 0 | 0 |
| 14. | Čakov | 0 | 0 |
| 15. | Újezd u Rosic | 0 | 0 |
| 16. | Bratčice | 0 | 0 |
| 17. | Měkynec | 0 | 0 |
| 18. | Mírová | 0 | 0 |
| 19. | České Budějovice | 0 | 0 |
| 20. | Úhlejov | 0 | 0 |
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

13/06/2026 | 20:15
- Bratčice - Střítež pod Křemešníkem
- Čakov - Vohančice
- Jedlany - Louňová
- Měkynec - Dobroutov
- Mírová - Kobylice
- Prostiboř - Borotice
- Přehýšov - Kostelní Myslová
- Přísnotice - Újezd u Rosic
- Rebešovice - České Budějovice
- Úhlejov - Moravský Beroun

11/06/2026 | 20:15








