![]() | X.L4 Česko | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Tři Dvory | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | 16 | ||
| 2. | Straškov-Vodochody | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 13 | ||
| 3. | Bohušice | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 10 | ||
| 4. | Bor | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 | ||
| 5. | Citonice | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 9 | ||
| 6. | Široká Niva | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 9 | ||
| 7. | Podmolí | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:6 | 9 | ||
| 8. | Ledce | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 8 | ||
| 9. | Kosořice | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 | ||
| 10. | Vevčice | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 | ||
| 11. | Libětice | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | 8 | ||
| 12. | Vlčkovice v Podkrkonoší | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 | ||
| 13. | Útěchovičky | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 | ||
| 14. | Bory | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 7 | ||
| 15. | Dříteč | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 6 | ||
| 16. | Kralupy nad Vltavou | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 | ||
| 17. | Srbice | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | 5 | ||
| 18. | Kornatice | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 | ||
| 19. | Třebenice | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 | ||
| 20. | Perná | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 |
Played matches: : 60 / 380
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

17/09/2026 | 20:30
- Bor - Třebenice
- Perná - Vevčice
- Srbice - Vlčkovice v Podkrkonoší
- Kralupy nad Vltavou - Ledce
- Libětice - Podmolí
- Bohušice - Dříteč
- Útěchovičky - Bory
- Široká Niva - Citonice
- Tři Dvory - Kosořice
- Straškov-Vodochody - Kornatice

14/09/2026 | 20:30








