![]() | X.L4 Česko | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Kornatice | 18 | 13 | 3 | 2 | 30:10 | 42 | ||
| 2. | Horní Domaslavice | 18 | 11 | 2 | 5 | 26:18 | 35 | ||
| 3. | Kralupy nad Vltavou | 18 | 9 | 4 | 5 | 21:18 | 31 | ||
| 4. | Vevčice | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:23 | 29 | ||
| 5. | Bor | 18 | 9 | 1 | 8 | 19:20 | 28 | ||
| 6. | Bernardov | 18 | 8 | 4 | 6 | 23:16 | 28 | ||
| 7. | Ledce | 18 | 8 | 4 | 6 | 23:17 | 28 | ||
| 8. | Třebenice | 18 | 8 | 2 | 8 | 21:21 | 26 | ||
| 9. | Široká Niva | 18 | 7 | 5 | 6 | 16:12 | 26 | ||
| 10. | Vlčkovice v Podkrkonoší | 18 | 7 | 4 | 7 | 21:23 | 25 | ||
| 11. | Nespeky | 18 | 7 | 2 | 9 | 24:26 | 23 | ||
| 12. | Bohušice | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:23 | 23 | ||
| 13. | Perná | 18 | 6 | 4 | 8 | 25:24 | 22 | ||
| 14. | Srbice | 18 | 5 | 6 | 7 | 17:25 | 21 | ||
| 15. | Útěchovičky | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:21 | 21 | ||
| 16. | Kosořice | 18 | 5 | 5 | 8 | 24:26 | 20 | ||
| 17. | Citonice | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:26 | 19 | ||
| 18. | Libětice | 18 | 4 | 6 | 8 | 19:23 | 18 | ||
| 19. | Bory | 18 | 4 | 6 | 8 | 15:24 | 18 | ||
| 20. | Dříteč | 18 | 5 | 2 | 11 | 19:31 | 17 |
Played matches: : 180 / 380
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

11/04/2026 | 20:30
- Bernardov - Vlčkovice v Podkrkonoší
- Bory - Útěchovičky
- Dříteč - Vevčice
- Horní Domaslavice - Perná
- Kosořice - Široká Niva
- Kralupy nad Vltavou - Srbice
- Ledce - Citonice
- Libětice - Bor
- Nespeky - Bohušice
- Třebenice - Kornatice

09/04/2026 | 20:30








