![]() | III.E Slovenia | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Skale | 10 | 7 | 2 | 1 | 13:5 | 23 | ||
| 2. | Mlaka pri kranju | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:12 | 20 | ||
| 3. | Zgornji duplek | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:9 | 20 | ||
| 4. | Predoslje | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:8 | 20 | ||
| 5. | Rimske toplica | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:9 | 20 | ||
| 6. | Ormoz | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:8 | 19 | ||
| 7. | Ljubno ob savinji | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:10 | 19 | ||
| 8. | Spodnje skofije | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:9 | 18 | ||
| 9. | Tolmin | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:6 | 18 | ||
| 10. | Begunje na gorenjskem | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:8 | 17 | ||
| 11. | Krog | 8 | 3 | 5 | 0 | 14:7 | 14 | ||
| 12. | Brestanica | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:13 | 14 | ||
| 13. | Cerklje na gorenjskem | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:9 | 13 | ||
| 14. | Dob | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:15 | 11 | ||
| 15. | Menges | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:11 | 11 | ||
| 16. | Zrece | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:12 | 11 | ||
| 17. | Branik | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | 11 | ||
| 18. | Arčelca | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:22 | 11 | ||
| 19. | Cerknica | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:14 | 9 | ||
| 20. | Selnica ob muri | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:21 | 3 |
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

16/04/2026 | 20:15
- Arčelca - Cerknica
- Branik - Tolmin
- Cerklje na gorenjskem - Skale
- Dob - Begunje na gorenjskem
- Zrece - Selnica ob muri
- Mlaka pri kranju - Predoslje
- Rimske toplica - Ormoz
- Spodnje skofije - Menges
- Zgornji duplek - Krog
- Ljubno ob savinji - Brestanica

13/04/2026 | 20:15








