By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

II.A South Africa

  P W D L S PTS
1. Ajax Kapské Mesto B chl cup Mabopane 0:5 Ajax Kapské Mesto B Ajax Kapské Mesto B 4:0 Lebowakgomo Empuluzi 0:3 Ajax Kapské Mesto B Ajax Kapské Mesto B 4:0 Fochville Aliwal north 0:5 Ajax Kapské Mesto B  35 30 2 3 111:18 92
2. Mamelodi chl cup Mamelodi 1:0 Boksburg Pietermaritzburg 0:0 Mamelodi Mamelodi 5:1 Ottoshoop Orlando City SC  1:0 Mamelodi Mamelodi 3:0 Mosselbay  35 21 4 10 57:31 67
3. Pietermaritzburg chl cup Mosselbay 0:1 Pietermaritzburg Pietermaritzburg 0:0 Mamelodi Mabopane 2:1 Pietermaritzburg Pietermaritzburg 3:0 Lebowakgomo Empuluzi 2:0 Pietermaritzburg  35 20 4 11 47:38 64
4. Orlando City SC  chl cup Orlando City SC  1:1 Ottoshoop Orlando City SC  0:2 Koster Mosselbay 1:1 Orlando City SC  Orlando City SC  1:0 Mamelodi Mabopane 1:2 Orlando City SC   35 19 5 11 43:34 62
5. Empuluzi chl cup Empuluzi 1:0 Plettenberg bay Fay-aux-Loges 0:1 Empuluzi Empuluzi 0:3 Ajax Kapské Mesto B Boksburg 1:4 Empuluzi Empuluzi 2:0 Pietermaritzburg  35 17 9 9 52:30 60
6. Ottoshoop chl cup Orlando City SC  1:1 Ottoshoop Ottoshoop 1:1 Mosselbay Mamelodi 5:1 Ottoshoop Ottoshoop 2:0 Mabopane Lebowakgomo 0:2 Ottoshoop  35 16 8 11 45:39 56
7. Springs Volksrust 2:1 Springs Springs 1:0 Sutherland Koster 3:0 Springs Soweto 1:0 Springs Springs 0:1 Potgietersrus  35 17 4 14 45:47 55
8. Koster Koster 1:1 Sutherland Orlando City SC  0:2 Koster Koster 3:0 Springs Mosselbay 1:2 Koster Koster 1:0 Soweto  35 14 10 11 41:39 52
9. Mabopane Mabopane 0:5 Ajax Kapské Mesto B Boksburg 4:0 Mabopane Mabopane 2:1 Pietermaritzburg Ottoshoop 2:0 Mabopane Mabopane 1:2 Orlando City SC   35 15 5 15 51:50 50
10. Boksburg Mamelodi 1:0 Boksburg Boksburg 4:0 Mabopane Lebowakgomo 0:3 Boksburg Boksburg 1:4 Empuluzi Fochville 2:0 Boksburg  35 15 4 16 53:54 49
11. Plettenberg bay Empuluzi 1:0 Plettenberg bay Plettenberg bay 2:2 Fochville Aliwal north 1:1 Plettenberg bay Plettenberg bay 0:2 Volksrust Sutherland 1:3 Plettenberg bay  35 13 9 13 42:49 48
12. Sutherland Koster 1:1 Sutherland Springs 1:0 Sutherland Sutherland 2:2 Soweto Potgietersrus 0:2 Sutherland Sutherland 1:3 Plettenberg bay  35 13 7 15 39:46 46
13. Fochville Fochville 0:0 Potgietersrus Plettenberg bay 2:2 Fochville Fochville 1:2 Fay-aux-Loges Ajax Kapské Mesto B 4:0 Fochville Fochville 2:0 Boksburg  35 11 12 12 30:38 45
14. Aliwal north Aliwal north 2:0 Soweto Potgietersrus 0:1 Aliwal north Aliwal north 1:1 Plettenberg bay Fay-aux-Loges 1:0 Aliwal north Aliwal north 0:5 Ajax Kapské Mesto B  35 12 7 16 37:47 43
15. Soweto Aliwal north 2:0 Soweto Soweto 0:0 Volksrust Sutherland 2:2 Soweto Soweto 1:0 Springs Koster 1:0 Soweto  35 11 7 17 29:45 40
16. Potgietersrus Fochville 0:0 Potgietersrus Potgietersrus 0:1 Aliwal north Volksrust 2:1 Potgietersrus Potgietersrus 0:2 Sutherland Springs 0:1 Potgietersrus  35 10 6 19 31:44 36
17. Lebowakgomo Lebowakgomo 0:1 Fay-aux-Loges Ajax Kapské Mesto B 4:0 Lebowakgomo Lebowakgomo 0:3 Boksburg Pietermaritzburg 3:0 Lebowakgomo Lebowakgomo 0:2 Ottoshoop  35 9 6 20 27:53 33
18. Fay-aux-Loges Lebowakgomo 0:1 Fay-aux-Loges Fay-aux-Loges 0:1 Empuluzi Fochville 1:2 Fay-aux-Loges Fay-aux-Loges 1:0 Aliwal north Volksrust 1:1 Fay-aux-Loges  35 8 6 21 28:56 30
19. Volksrust Volksrust 2:1 Springs Soweto 0:0 Volksrust Volksrust 2:1 Potgietersrus Plettenberg bay 0:2 Volksrust Volksrust 1:1 Fay-aux-Loges  35 7 8 20 30:60 29
20. Mosselbay Mosselbay 0:1 Pietermaritzburg Ottoshoop 1:1 Mosselbay Mosselbay 1:1 Orlando City SC  Mosselbay 1:2 Koster Mamelodi 3:0 Mosselbay  35 7 7 21 25:45 28
Played matches: : 350 / 380
 
comments
 
1 | 

takata liga sa mi fakt paci je to otazne do posledneho kola

mikee13 | Detail

7 kola do konca vsetko je este otazne???? kto zostupi a kto postupi

mikee13 | Detail

Ty moji b*bci se zbláznili! Dvě červené s takovýmto soupeřem? Hov*da.

Oranger | Detail

ja mam v zaklade 9000 moj super 6000 a ja prehárvam ja tejto hre fakt už nechápem ......

Foši | Detail

ja mam v zaklade 9000 moj super 6000 a ja prehárvam ja tejto hre fakt už nechápem ......

Foši | Detail

tak dneska postavím to najsilnejšie čo mám toto musím jednoznačne vyhrať ... dúfam :)

Foši | Detail

Tohle kolo bude výborný :) už se těším :)

Oranger | Detail

no pekne :D

Foši | Detail

Uff, v 89. minutě vyrovnat? To se zas tak často nestává...

Oranger | Detail

Já se spíš bojím :D

Oranger | Detail

a máme tu šláger kola teším sa :)

Foši | Detail

tak je to už asi teraz jasne vidím tu 5 tímov ktore budu bojovať o postup

Foši | Detail

caute tak ja som k vam postupil s robertsonom tak vam prajem vela uspechov a chalani tento rocnik to bude fakt tazke je tu viac tymov na postup

mikee13 | Detail

ja mam jasny ciel :D postup neviem ako ty

Foši | Detail

no som zvedavy kto tuto sezonu postupi bude to ťažky boj :)

Foši | Detail

áno odstúpil

LaMeRkO-151 | Detail

Caute :D teším sa svami na zápasi :D

LaMeRkO-151 | Detail