![]() | III.C Sweden | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Flen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | ||
| 2. | Mullsjö | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | ||
| 3. | Ängelholm | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | ||
| 4. | Tranås | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 | ||
| 5. | Orsa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 | ||
| 6. | Ystad | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 | ||
| 7. | Hjo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | ||
| 8. | Västervik | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | ||
| 9. | Klippan | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 4 | ||
| 10. | Vimmerby | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 4 | ||
| 11. | Alingsås | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | ||
| 12. | Lycksele | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | ||
| 13. | Vänersborg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | ||
| 14. | Nyköping | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | ||
| 15. | Kristinehamn | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | ||
| 16. | Mönsterås | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | ||
| 17. | Västeras | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | ||
| 18. | Sunne | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | ||
| 19. | Växjö | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | ||
| 20. | Vadstena | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
comments
1 |
Komentár(D.I.F.Djurgarden)
D.I.F.Djurgarden: jednoznaèná výhra
kubess | Detail
obral jsem tě stejně o 2 body muhehehehe
jan8 | Detail
jo gratuluji zapomněl jsem nastavit sestavu
jan8 | Detail
16-kovy turnaj na vymenu kto ma zaujem nech pise do posty ale len na vymenu inak neodpovedam
giga12 | Detail
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

17/09/2026 | 10:30
- Flen - Vadstena
- Sunne - Vänersborg
- Växjö - Vimmerby
- Västeras - Klippan
- Mullsjö - Ystad
- Nyköping - Orsa
- Ängelholm - Hjo
- Alingsås - Kristinehamn
- Tranås - Mönsterås
- Västervik - Lycksele

14/09/2026 | 10:30








