![]() | III.C Sweden | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Grums | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | 16 | ||
| 2. | Västervik | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:7 | 15 | ||
| 3. | Ystad | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 13 | ||
| 4. | Vadstena | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 12 | ||
| 5. | Norrköping | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:7 | 12 | ||
| 6. | Ängelholm | 7 | 4 | 0 | 3 | 6:10 | 12 | ||
| 7. | Nyköping | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | 10 | ||
| 8. | Lycksele | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 | ||
| 9. | Hjo | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | 10 | ||
| 10. | Kungälv | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:5 | 9 | ||
| 11. | Kristinehamn | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | 9 | ||
| 12. | Tranås | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 8 | ||
| 13. | Alingsås | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | 8 | ||
| 14. | Mönsterås | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:12 | 8 | ||
| 15. | Orsa | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | 8 | ||
| 16. | Växjö | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | 7 | ||
| 17. | Vänersborg | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 6 | ||
| 18. | Västeras | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | 3 | ||
| 19. | Sunne | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 | ||
| 20. | Flen | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:18 | 1 |
comments
1 |
Komentár(D.I.F.Djurgarden)
D.I.F.Djurgarden: jednoznaèná výhra
kubess | Detail
obral jsem tě stejně o 2 body muhehehehe
jan8 | Detail
jo gratuluji zapomněl jsem nastavit sestavu
jan8 | Detail
16-kovy turnaj na vymenu kto ma zaujem nech pise do posty ale len na vymenu inak neodpovedam
giga12 | Detail
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

02/04/2026 | 10:30
- Alingsås - Tranås
- Västervik - Växjö
- Flen - Sunne
- Grums - Ängelholm
- Hjo - Västeras
- Kristinehamn - Vänersborg
- Lycksele - Orsa
- Mönsterås - Norrköping
- Ystad - Vadstena
- Nyköping - Kungälv

30/03/2026 | 10:30








