By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

III.D Sweden

  P W D L S PTS
1. Sjöbo chl cup  Ulricehamn 1:1  Sjöbo  Sjöbo 5:0 Uddevalla Piteä of Rettegett Iván 0:1  Sjöbo  Sjöbo 2:1 Växjö  Sjöbo 2:1  Örebro  30 25 3 2 63:10 78
2. Hudiksvall chl cup  Vellinge 0:2 Hudiksvall Hudiksvall 2:0  Burlöv  Åsele 0:3 Hudiksvall Hudiksvall 0:2  Kungälv  Partille 2:3 Hudiksvall  30 23 0 7 58:24 69
3. Kungälv chl cup  Kungälv 0:0  Klippan AIK Fotboll 1:5  Kungälv  Kungälv 2:1 STOCKHOLM UNITED 1988 Hudiksvall 0:2  Kungälv  Kungälv 2:1 Södertälje  30 21 3 6 59:18 66
4. Klippan chl cup  Kungälv 0:0  Klippan  Klippan 4:0  Partille  Karlstad 0:1  Klippan  Klippan 3:0  Ulricehamn Uddevalla 0:5  Klippan  30 18 6 6 59:23 60
5. Örebro chl cup Piteä of Rettegett Iván 1:2  Örebro  Örebro 2:0  Nyköping Växjö 1:1  Örebro  Örebro 1:1  Vellinge  Sjöbo 2:1  Örebro  30 16 7 7 50:31 55
6. Växjö chl cup Uddevalla 0:5 Växjö Växjö 2:1 Piteä of Rettegett Iván Växjö 1:1  Örebro  Sjöbo 2:1 Växjö Växjö 2:2  Luleå  30 17 3 10 51:31 54
7. STOCKHOLM UNITED 1988  Burlöv 0:3 STOCKHOLM UNITED 1988 STOCKHOLM UNITED 1988 1:4  Åsele  Kungälv 2:1 STOCKHOLM UNITED 1988 STOCKHOLM UNITED 1988 4:0  Partille  Karlstad 1:1 STOCKHOLM UNITED 1988  30 15 5 10 52:31 50
8. Luleå  Karlstad 2:0  Luleå  Luleå 1:1  Ulricehamn Uddevalla 0:5  Luleå  Luleå 1:1 Piteä of Rettegett Iván Växjö 2:2  Luleå  30 15 5 10 50:31 50
9. Kalmar  Partille 1:1  Kalmar  Kalmar 0:2  Karlstad  Ulricehamn 1:1  Kalmar  Kalmar 5:0 Uddevalla Piteä of Rettegett Iván 1:1  Kalmar  30 14 6 10 48:35 48
10. Vellinge  Vellinge 0:2 Hudiksvall Södertälje 1:2  Vellinge  Vellinge 1:0  Nyköping  Örebro 1:1  Vellinge  Burlöv 2:1  Vellinge  30 13 9 8 50:30 48
11. Piteä of Rettegett Iván Piteä of Rettegett Iván 1:2  Örebro Växjö 2:1 Piteä of Rettegett Iván Piteä of Rettegett Iván 0:1  Sjöbo  Luleå 1:1 Piteä of Rettegett Iván Piteä of Rettegett Iván 1:1  Kalmar  30 13 8 9 51:38 47
12. Karlstad  Karlstad 2:0  Luleå  Kalmar 0:2  Karlstad  Karlstad 0:1  Klippan AIK Fotboll 0:4  Karlstad  Karlstad 1:1 STOCKHOLM UNITED 1988  30 14 3 13 51:35 45
13. Södertälje  Nyköping 0:4 Södertälje Södertälje 1:2  Vellinge  Burlöv 2:1 Södertälje Södertälje 2:1  Åsele  Kungälv 2:1 Södertälje  30 10 2 18 48:51 32
14. Ulricehamn  Ulricehamn 1:1  Sjöbo  Luleå 1:1  Ulricehamn  Ulricehamn 1:1  Kalmar  Klippan 3:0  Ulricehamn  Ulricehamn 4:0 AIK Fotboll  30 8 7 15 35:43 31
15. Åsele  Åsele 5:0 AIK Fotboll STOCKHOLM UNITED 1988 1:4  Åsele  Åsele 0:3 Hudiksvall Södertälje 2:1  Åsele  Åsele 2:1  Nyköping  30 8 6 16 37:46 30
16. Burlöv  Burlöv 0:3 STOCKHOLM UNITED 1988 Hudiksvall 2:0  Burlöv  Burlöv 2:1 Södertälje  Nyköping 1:3  Burlöv  Burlöv 2:1  Vellinge  30 8 5 17 36:56 29
17. Nyköping  Nyköping 0:4 Södertälje  Örebro 2:0  Nyköping  Vellinge 1:0  Nyköping  Nyköping 1:3  Burlöv  Åsele 2:1  Nyköping  30 8 4 18 37:56 28
18. Partille  Partille 1:1  Kalmar  Klippan 4:0  Partille  Partille 4:0 AIK Fotboll STOCKHOLM UNITED 1988 4:0  Partille  Partille 2:3 Hudiksvall  30 7 6 17 40:56 27
19. AIK Fotboll  Åsele 5:0 AIK Fotboll AIK Fotboll 1:5  Kungälv  Partille 4:0 AIK Fotboll AIK Fotboll 0:4  Karlstad  Ulricehamn 4:0 AIK Fotboll  30 3 0 27 24:104 9
20. Uddevalla Uddevalla 0:5 Växjö  Sjöbo 5:0 Uddevalla Uddevalla 0:5  Luleå  Kalmar 5:0 Uddevalla Uddevalla 0:5  Klippan  30 0 0 30 0:150 0
Played matches: : 300 / 380
 
comments
 
1 | 

Komentáø(AIK Fotboll)
Naše mužstvo úèinnì reagovalo na taktické a strategické pokyny soupeøe, proto zvítìzilo a získalo tøi body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Podle oèekávání zvítìzilo lepší mužstvo a získalo tøi body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Pánové, jedeme na postup!

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Neèekaná ztráta dvou bodù.

martina83 | Detail

Zdravím vás :-) přešel jsem sem z 7 české. Doufám, že mě mezi sebe příjmete. jinak všem přeji hodně štěsttí v nové lize :-)

lucaso06 | Detail

"a už to len dohrať" ??? ;) ..... dovi Vaxjo určite (ne)postúpiš aj nabudúce :)

3narin | Detail

pekne Andrej... a už to len dohrať... :P

back2 | Detail

vyměnim virtualku

jirenak | Detail