By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

III.D Sweden

  P W D L S PTS
1. Kungälv  Kungälv 2:1  Vellinge  Kungälv 1:1  Partille  Kungälv 4:1 Södertälje  Kungälv 2:1  Ulricehamn  Kungälv 1:0 IFK Sparta Göteborg  17 13 1 3 37:10 40
2. IFK Sparta Göteborg IFK Sparta Göteborg 2:0 Piteä of Rettegett Iván IFK Sparta Göteborg 2:1  Luleå IFK Sparta Göteborg 1:1  Vellinge IFK Sparta Göteborg 2:1  Partille IFK Sparta Göteborg 3:0  Nyköping  17 12 4 1 35:11 40
3. Ronneby Ronneby 2:1  Kalmar Ronneby 2:1 Piteä of Rettegett Iván Ronneby 1:0  Luleå Ronneby 1:2  Vellinge Ronneby 2:1  Partille  17 12 1 4 29:13 37
4. Växjö Växjö 0:1  Nybro Växjö 0:1 STOCKHOLM UNITED 1988 Växjö 5:0 Uddevalla Växjö 1:1  Kungälv Växjö 0:0  Ulricehamn  17 9 3 5 31:11 30
5. Karlstad  Karlstad 4:0 AIK Fotboll  Karlstad 2:0  Örebro  Karlstad 2:3  Nybro  Karlstad 0:2 STOCKHOLM UNITED 1988  Karlstad 5:0 Uddevalla  17 9 3 5 34:18 30
6. Luleå  Luleå 0:0 Växjö  Luleå 2:1  Åsele  Luleå 0:2  Burlöv  Luleå 0:1  Karlstad  Luleå 2:0  Örebro  16 8 6 2 27:17 30
7. Piteä of Rettegett Iván Piteä of Rettegett Iván 3:0  Åsele Piteä of Rettegett Iván 2:1  Burlöv Piteä of Rettegett Iván 0:3  Karlstad Piteä of Rettegett Iván 1:2  Örebro Piteä of Rettegett Iván 1:1  Luleå  16 9 2 5 32:16 29
8. Nybro  Nybro 2:2 IFK Sparta Göteborg  Nybro 1:0 Ronneby  Nybro 4:0 AIK Fotboll  Nybro 2:0  Kalmar  Nybro 2:2 Piteä of Rettegett Iván  16 8 5 3 24:15 29
9. Vellinge  Vellinge 0:0  Nyköping  Vellinge 0:1 Växjö  Vellinge 0:1  Åsele  Vellinge 2:0  Burlöv  Vellinge 2:0  Karlstad  16 8 4 4 26:10 28
10. Kalmar  Kalmar 2:1  Burlöv  Kalmar 0:2  Karlstad  Kalmar 0:4 Piteä of Rettegett Iván  Kalmar 1:0  Luleå  Kalmar 0:2  Vellinge  16 9 1 6 24:20 28
11. STOCKHOLM UNITED 1988 STOCKHOLM UNITED 1988 2:0  Ulricehamn STOCKHOLM UNITED 1988 1:0 IFK Sparta Göteborg STOCKHOLM UNITED 1988 1:1 Ronneby STOCKHOLM UNITED 1988 6:0 AIK Fotboll STOCKHOLM UNITED 1988 2:2  Kalmar  16 8 3 5 32:17 27
12. Örebro  Örebro 2:1 Ronneby  Örebro 5:0 AIK Fotboll  Örebro 1:0  Kalmar  Örebro 1:1  Nybro  Örebro 0:1 STOCKHOLM UNITED 1988  16 8 3 5 30:18 27
13. Burlöv  Burlöv 0:1  Karlstad  Burlöv 0:0  Örebro  Burlöv 2:1  Nybro  Burlöv 0:2 STOCKHOLM UNITED 1988  Burlöv 5:0 Uddevalla  17 6 3 8 23:23 21
14. Åsele  Åsele 1:2  Örebro  Åsele 2:1  Nybro  Åsele 0:1 STOCKHOLM UNITED 1988  Åsele 5:0 Uddevalla  Åsele 0:3  Kungälv  17 7 0 10 21:25 21
15. Ulricehamn  Ulricehamn 0:2  Luleå  Ulricehamn 0:2  Vellinge  Ulricehamn 2:0  Partille  Ulricehamn 2:0  Nyköping  Ulricehamn 1:2 Södertälje  16 6 2 8 23:17 20
16. Nyköping  Nyköping 0:3 STOCKHOLM UNITED 1988  Nyköping 5:0 Uddevalla  Nyköping 0:2  Kungälv  Nyköping 1:2 Södertälje  Nyköping 1:3 Växjö  17 6 1 10 23:30 19
17. Södertälje Södertälje 6:0 AIK Fotboll Södertälje 2:4  Karlstad Södertälje 2:0  Kalmar Södertälje 1:2  Örebro Södertälje 0:4 Piteä of Rettegett Iván  17 5 2 10 29:32 17
18. Partille  Partille 5:0 Uddevalla  Partille 1:1 Södertälje  Partille 1:1  Nyköping  Partille 1:2 Växjö  Partille 0:2  Åsele  17 4 4 9 20:30 16
19. AIK Fotboll AIK Fotboll 0:4  Kalmar AIK Fotboll 0:5 Piteä of Rettegett Iván AIK Fotboll 0:3  Luleå AIK Fotboll 0:3  Vellinge AIK Fotboll 1:2  Partille  16 1 0 15 8:60 3
20. Uddevalla Uddevalla 0:5  Kungälv Uddevalla 0:5  Ulricehamn Uddevalla 0:5 IFK Sparta Göteborg Uddevalla 0:5 Ronneby Uddevalla 0:5 AIK Fotboll  16 0 0 16 0:80 0
comments
 
1 | 

Komentáø(AIK Fotboll)
Naše mužstvo úèinnì reagovalo na taktické a strategické pokyny soupeøe, proto zvítìzilo a získalo tøi body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Podle oèekávání zvítìzilo lepší mužstvo a získalo tøi body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Pánové, jedeme na postup!

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Neèekaná ztráta dvou bodù.

martina83 | Detail

"a už to len dohrať" ??? ;) ..... dovi Vaxjo určite (ne)postúpiš aj nabudúce :)

3narin | Detail

pekne Andrej... a už to len dohrať... :P

back2 | Detail

vyměnim virtualku

jirenak | Detail