By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

III.D Sweden

  P W D L S PTS
1. Karlstad  Burlöv 0:1  Karlstad Södertälje 2:4  Karlstad  Kalmar 0:2  Karlstad Piteä of Rettegett Iván 0:3  Karlstad  Luleå 0:1  Karlstad  16 13 1 2 33:8 40
2. Kungälv Uddevalla 0:5  Kungälv  Nyköping 0:2  Kungälv Växjö 1:1  Kungälv  Åsele 0:3  Kungälv  Burlöv 2:3  Kungälv  16 12 4 0 34:9 40
3. STOCKHOLM UNITED 1988  Nyköping 0:3 STOCKHOLM UNITED 1988 Växjö 0:1 STOCKHOLM UNITED 1988  Åsele 0:1 STOCKHOLM UNITED 1988  Burlöv 0:2 STOCKHOLM UNITED 1988  Karlstad 0:2 STOCKHOLM UNITED 1988  17 12 1 4 33:10 37
4. Vellinge  Kungälv 2:1  Vellinge  Ulricehamn 0:2  Vellinge IFK Sparta Göteborg 1:1  Vellinge Ronneby 1:2  Vellinge AIK Fotboll 0:3  Vellinge  17 10 3 4 22:12 33
5. Piteä of Rettegett Iván IFK Sparta Göteborg 2:0 Piteä of Rettegett Iván Ronneby 2:1 Piteä of Rettegett Iván AIK Fotboll 0:5 Piteä of Rettegett Iván  Kalmar 0:4 Piteä of Rettegett Iván Södertälje 0:4 Piteä of Rettegett Iván  17 9 3 5 39:21 30
6. Ulricehamn STOCKHOLM UNITED 1988 2:0  Ulricehamn Uddevalla 0:5  Ulricehamn  Kungälv 2:1  Ulricehamn Växjö 0:0  Ulricehamn  Burlöv 2:0  Ulricehamn  17 8 2 7 30:24 26
7. Örebro  Åsele 1:2  Örebro  Burlöv 0:0  Örebro  Karlstad 2:0  Örebro Södertälje 1:2  Örebro Piteä of Rettegett Iván 1:2  Örebro  17 8 2 7 23:21 26
8. IFK Sparta Göteborg  Nybro 2:2 IFK Sparta Göteborg STOCKHOLM UNITED 1988 1:0 IFK Sparta Göteborg Uddevalla 0:5 IFK Sparta Göteborg  Kungälv 1:0 IFK Sparta Göteborg  Ulricehamn 0:1 IFK Sparta Göteborg  16 7 4 5 29:13 25
9. Nybro Växjö 0:1  Nybro  Åsele 2:1  Nybro  Burlöv 2:1  Nybro  Karlstad 2:3  Nybro  Örebro 1:1  Nybro  17 7 4 6 28:22 25
10. Åsele Piteä of Rettegett Iván 3:0  Åsele  Luleå 2:1  Åsele  Vellinge 0:1  Åsele  Partille 0:2  Åsele  Nyköping 3:0  Åsele  16 7 3 6 24:23 24
11. Växjö  Luleå 0:0 Växjö  Vellinge 0:1 Växjö  Partille 1:2 Växjö  Nyköping 1:3 Växjö IFK Sparta Göteborg 2:2 Växjö  16 6 5 5 27:19 23
12. Ronneby  Örebro 2:1 Ronneby  Nybro 1:0 Ronneby STOCKHOLM UNITED 1988 1:1 Ronneby Uddevalla 0:5 Ronneby  Kungälv 0:1 Ronneby  16 7 1 8 27:17 22
13. Kalmar Ronneby 2:1  Kalmar AIK Fotboll 0:4  Kalmar Södertälje 2:0  Kalmar  Örebro 1:0  Kalmar  Nybro 2:0  Kalmar  17 6 4 7 25:18 22
14. Luleå  Ulricehamn 0:2  Luleå IFK Sparta Göteborg 2:1  Luleå Ronneby 1:0  Luleå AIK Fotboll 0:3  Luleå  Kalmar 1:0  Luleå  17 6 3 8 22:17 21
15. Partille  Kungälv 1:1  Partille  Ulricehamn 2:0  Partille IFK Sparta Göteborg 2:1  Partille Ronneby 2:1  Partille AIK Fotboll 1:2  Partille  16 5 2 9 21:27 17
16. Södertälje  Partille 1:1 Södertälje  Kungälv 4:1 Södertälje  Nyköping 1:2 Södertälje  Ulricehamn 1:2 Södertälje Växjö 4:0 Södertälje  16 5 1 10 16:30 16
17. Burlöv  Kalmar 2:1  Burlöv Piteä of Rettegett Iván 2:1  Burlöv  Luleå 0:2  Burlöv  Vellinge 2:0  Burlöv  Partille 1:3  Burlöv  16 3 1 12 17:29 10
18. Nyköping  Vellinge 0:0  Nyköping  Partille 1:1  Nyköping  Ulricehamn 2:0  Nyköping IFK Sparta Göteborg 3:0  Nyköping Ronneby 2:1  Nyköping  16 2 4 10 13:32 10
19. AIK Fotboll Södertälje 6:0 AIK Fotboll  Karlstad 4:0 AIK Fotboll  Örebro 5:0 AIK Fotboll  Nybro 4:0 AIK Fotboll STOCKHOLM UNITED 1988 6:0 AIK Fotboll  17 1 0 16 10:71 3
20. Uddevalla  Partille 5:0 Uddevalla  Nyköping 5:0 Uddevalla Växjö 5:0 Uddevalla  Åsele 5:0 Uddevalla  Burlöv 5:0 Uddevalla  17 0 0 17 0:85 0
comments
 
1 | 

Komentáø(AIK Fotboll)
Naše mužstvo úèinnì reagovalo na taktické a strategické pokyny soupeøe, proto zvítìzilo a získalo tøi body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Podle oèekávání zvítìzilo lepší mužstvo a získalo tøi body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Zvítìzilo lepší mužstvo a zaslouženì získalo všechny body.

martina83 | Detail

Pánové, jedeme na postup!

martina83 | Detail

Komentáø(AIK Fotboll)
Neèekaná ztráta dvou bodù.

martina83 | Detail

"a už to len dohrať" ??? ;) ..... dovi Vaxjo určite (ne)postúpiš aj nabudúce :)

3narin | Detail

pekne Andrej... a už to len dohrať... :P

back2 | Detail

vyměnim virtualku

jirenak | Detail