![]() | IV.F Brazil | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Uirauna | 19 | 13 | 3 | 3 | 28:18 | 42 | ||
| 2. | Ibicui | 19 | 10 | 7 | 2 | 27:12 | 37 | ||
| 3. | Bady Bassitt | 19 | 11 | 3 | 5 | 30:20 | 36 | ||
| 4. | Ibiracu | 19 | 10 | 3 | 6 | 27:17 | 33 | ||
| 5. | Oliveira dos Brejinhos | 19 | 9 | 5 | 5 | 30:17 | 32 | ||
| 6. | Taperoa | 19 | 9 | 4 | 6 | 29:17 | 31 | ||
| 7. | Barao de Cocais | 19 | 9 | 4 | 6 | 23:18 | 31 | ||
| 8. | Jacarezinho | 19 | 9 | 4 | 6 | 25:24 | 31 | ||
| 9. | Horizontina | 19 | 9 | 3 | 7 | 22:16 | 30 | ||
| 10. | Salinas | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:21 | 30 | ||
| 11. | Macapa | 19 | 9 | 3 | 7 | 21:17 | 30 | ||
| 12. | Malacacheta | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:20 | 30 | ||
| 13. | Afogados da Ingazeira | 19 | 9 | 2 | 8 | 30:22 | 29 | ||
| 14. | Sao Vicente | 19 | 6 | 10 | 3 | 26:22 | 28 | ||
| 15. | Nanuque | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:19 | 24 | ||
| 16. | Maceio | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:23 | 24 | ||
| 17. | Rafael Jambeiro | 19 | 8 | 0 | 11 | 20:25 | 24 | ||
| 18. | Tangara da Serra | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:25 | 20 | ||
| 19. | Uberaba F.C. | 19 | 5 | 4 | 10 | 20:31 | 19 | ||
| 20. | Feijo | 19 | 2 | 8 | 9 | 16:28 | 14 |
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

21/02/2026 | 14:45








