By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

III.C2 Japan

  P W D L S PTS
1. Nagato chl cup  Nagato 1:0  Kashiwazaki  Kushikino 1:4  Nagato  Nagato 2:0  Koganei  Higashikurume 0:3  Nagato  Nagato 1:2 Rifu  30 23 5 2 62:18 74
2. Tosashimizu chl cup Ota 0:3  Tosashimizu  Tosashimizu 3:0 Toyama  Iwakuni 0:2  Tosashimizu  Tosashimizu 2:1  Fukuoka  Anaga 0:3  Tosashimizu  30 22 4 4 61:20 70
3. Kashiwazaki chl cup  Nagato 1:0  Kashiwazaki  Kashiwazaki 3:0 Ota  Kushikino 1:2  Kashiwazaki  Kashiwazaki 2:0 Toyama  Koganei 0:1  Kashiwazaki  30 18 7 5 42:22 61
4. Oda chl cup  Oda 2:1  Koganei  Higashikurume 0:2  Oda  Oda 2:1 Rifu  Aizubange 1:2  Oda  Oda 2:2  Zushi  30 18 5 7 48:26 59
5. Fukuoka chl cup  Fukuoka 1:0  Zushi  Waki 2:2  Fukuoka  Fukuoka 2:0 Fuji WORRIORS   Tosashimizu 2:1  Fukuoka  Fukuoka 0:0 Ota  30 15 8 7 38:30 53
6. Iwakuni chl cup  Iwakuni 1:0  Waki Fuji WORRIORS  1:2  Iwakuni  Iwakuni 0:2  Tosashimizu Ota 0:3  Iwakuni  Iwakuni 3:1 Toyama  30 15 6 9 44:31 51
7. Waki  Iwakuni 1:0  Waki  Waki 2:2  Fukuoka  Anaga 1:0  Waki  Waki 2:0 Tokyo   Okagaki 0:2  Waki  30 14 6 10 41:28 48
8. Zushi  Fukuoka 1:0  Zushi  Zushi 1:1  Anaga Tokyo  0:1  Zushi  Zushi 2:0  Okagaki  Oda 2:2  Zushi  30 13 6 11 37:33 45
9. Aizubange  Anaga 3:1  Aizubange  Aizubange 2:0 Tokyo   Okagaki 0:2  Aizubange  Aizubange 1:2  Oda  Noboribetsu 0:2  Aizubange  30 12 4 14 37:40 40
10. Rifu Tokyo  0:3 Rifu Rifu 2:1  Okagaki  Oda 2:1 Rifu Rifu 2:1  Noboribetsu  Nagato 1:2 Rifu  30 11 7 12 36:36 40
11. Higashikurume  Okagaki 0:1  Higashikurume  Higashikurume 0:2  Oda  Noboribetsu 1:1  Higashikurume  Higashikurume 0:3  Nagato  Kushikino 2:0  Higashikurume  30 10 10 10 31:36 40
12. Fuji WORRIORS Toyama 1:1 Fuji WORRIORS  Fuji WORRIORS  1:2  Iwakuni  Fukuoka 2:0 Fuji WORRIORS  Fuji WORRIORS  1:0  Anaga Tokyo  0:0 Fuji WORRIORS   30 11 5 14 33:42 38
13. Tokyo Tokyo  0:3 Rifu  Aizubange 2:0 Tokyo  Tokyo  0:1  Zushi  Waki 2:0 Tokyo  Tokyo  0:0 Fuji WORRIORS   30 11 4 15 27:36 37
14. Koganei  Oda 2:1  Koganei  Koganei 2:1  Noboribetsu  Nagato 2:0  Koganei  Koganei 1:4  Kushikino  Koganei 0:1  Kashiwazaki  30 10 4 16 34:41 34
15. Toyama Toyama 1:1 Fuji WORRIORS   Tosashimizu 3:0 Toyama Toyama 3:0 Ota  Kashiwazaki 2:0 Toyama  Iwakuni 3:1 Toyama  30 8 7 15 34:48 31
16. Kushikino  Noboribetsu 1:2  Kushikino  Kushikino 1:4  Nagato  Kushikino 1:2  Kashiwazaki  Koganei 1:4  Kushikino  Kushikino 2:0  Higashikurume  30 8 4 18 31:50 28
17. Anaga  Anaga 3:1  Aizubange  Zushi 1:1  Anaga  Anaga 1:0  Waki Fuji WORRIORS  1:0  Anaga  Anaga 0:3  Tosashimizu  30 7 7 16 23:41 28
18. Ota Ota 0:3  Tosashimizu  Kashiwazaki 3:0 Ota Toyama 3:0 Ota Ota 0:3  Iwakuni  Fukuoka 0:0 Ota  30 6 9 15 24:48 27
19. Noboribetsu  Noboribetsu 1:2  Kushikino  Koganei 2:1  Noboribetsu  Noboribetsu 1:1  Higashikurume Rifu 2:1  Noboribetsu  Noboribetsu 0:2  Aizubange  30 4 7 19 27:54 19
20. Okagaki  Okagaki 0:1  Higashikurume Rifu 2:1  Okagaki  Okagaki 0:2  Aizubange  Zushi 2:0  Okagaki  Okagaki 0:2  Waki  30 4 5 21 23:53 17
Played matches: : 300 / 380
 
comments
 
1 | 

jinak máš hodně dobrý tým kdyby byl v plné síle tak dostanu 7:1 nebo podobně

ronaldinho.kristof10 | Detail

máš pravdu...bol som na Dunaji na splave...takže som nenastavil celý týždeň...díky

DeKarres | Detail

hodně štěstí chlapci v 2.lize

ronaldinho.kristof10 | Detail

Tak, ale sebral si mi postup :D, tak doufám, že se to povede příští rok.

ronaldinho.kristof10 | Detail