By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

III.C2 Japan

  P W D L S PTS
1. Nagato  Nagato 1:0  Kashiwazaki  Nagato 2:0  Koganei  Nagato 1:2 Rifu  Nagato 2:1  Zushi  Nagato 2:1 Fuji WORRIORS   15 11 2 2 26:11 35
2. Tosashimizu  Tosashimizu 3:0 Toyama  Tosashimizu 2:1  Fukuoka  Tosashimizu 0:1 Tokyo   Tosashimizu 0:2  Oda  Tosashimizu 0:3  Nagato  16 11 2 3 30:15 35
3. Oda  Oda 2:1  Koganei  Oda 2:1 Rifu  Oda 2:2  Zushi  Oda 2:0 Fuji WORRIORS   Oda 1:2 Ota  15 10 4 1 28:11 34
4. Kashiwazaki  Kashiwazaki 3:0 Ota  Kashiwazaki 2:0 Toyama  Kashiwazaki 1:1  Iwakuni  Kashiwazaki 1:1  Fukuoka  Kashiwazaki 0:0  Anaga  15 7 7 1 25:11 28
5. Iwakuni  Iwakuni 1:0  Waki  Iwakuni 0:2  Tosashimizu  Iwakuni 3:1 Toyama  Iwakuni 1:0  Anaga  Iwakuni 3:2  Okagaki  15 8 2 5 22:16 26
6. Fukuoka  Fukuoka 1:0  Zushi  Fukuoka 2:0 Fuji WORRIORS   Fukuoka 0:0 Ota  Fukuoka 2:0  Iwakuni  Fukuoka 2:1 Tokyo   15 8 2 5 16:15 26
7. Waki  Waki 2:2  Fukuoka  Waki 2:0 Tokyo   Waki 1:1  Oda  Waki 0:2  Nagato  Waki 2:0  Koganei  15 5 6 4 17:14 21
8. Aizubange  Aizubange 2:0 Tokyo   Aizubange 1:2  Oda  Aizubange 0:2  Nagato  Aizubange 1:0 Rifu  Aizubange 1:2  Kashiwazaki  15 7 0 8 16:19 21
9. Zushi  Zushi 1:1  Anaga  Zushi 2:0  Okagaki  Zushi 2:1  Noboribetsu  Zushi 1:0  Kushikino  Zushi 1:1  Higashikurume  15 6 3 6 15:18 21
10. Rifu Rifu 2:1  Okagaki Rifu 2:1  Noboribetsu Rifu 1:1  Kushikino Rifu 2:0  Higashikurume Rifu 1:3  Kashiwazaki  15 6 3 6 18:21 21
11. Higashikurume  Higashikurume 0:2  Oda  Higashikurume 0:3  Nagato  Higashikurume 1:1  Koganei  Higashikurume 0:2  Kashiwazaki  Higashikurume 1:1  Aizubange  15 5 5 5 18:19 20
12. Tokyo Tokyo  0:3 Rifu Tokyo  0:1  Zushi Tokyo  0:0 Fuji WORRIORS  Tokyo  1:1 Ota Tokyo  0:3  Iwakuni  15 6 2 7 15:18 20
13. Fuji WORRIORS Fuji WORRIORS  1:2  Iwakuni Fuji WORRIORS  1:0  Anaga Fuji WORRIORS  2:0  Okagaki Fuji WORRIORS  0:4  Noboribetsu Fuji WORRIORS  2:0  Kushikino  15 6 2 7 16:20 20
14. Anaga  Anaga 3:1  Aizubange  Anaga 1:0  Waki  Anaga 0:3  Tosashimizu  Anaga 0:2 Toyama  Anaga 1:1  Fukuoka  15 5 3 7 13:25 18
15. Toyama Toyama 1:1 Fuji WORRIORS  Toyama 3:0 Ota Toyama 0:1  Fukuoka Toyama 1:2 Tokyo  Toyama 1:3  Oda  15 4 4 7 17:20 16
16. Ota Ota 0:3  Tosashimizu Ota 0:3  Iwakuni Ota 1:0  Anaga Ota 2:1  Okagaki Ota 2:2  Noboribetsu  15 4 4 7 14:22 16
17. Kushikino  Kushikino 1:4  Nagato  Kushikino 1:2  Kashiwazaki  Kushikino 2:0  Higashikurume  Kushikino 1:1  Aizubange  Kushikino 1:0  Waki  15 4 2 9 14:28 14
18. Noboribetsu  Noboribetsu 1:2  Kushikino  Noboribetsu 1:1  Higashikurume  Noboribetsu 0:2  Aizubange  Noboribetsu 1:4  Waki  Noboribetsu 1:1  Tosashimizu  15 2 5 8 13:24 11
19. Koganei  Koganei 2:1  Noboribetsu  Koganei 1:4  Kushikino  Koganei 0:1  Kashiwazaki  Koganei 0:3 Rifu  Koganei 1:2  Aizubange  14 3 0 11 12:25 9
20. Okagaki  Okagaki 0:1  Higashikurume  Okagaki 0:2  Aizubange  Okagaki 0:2  Waki  Okagaki 0:2  Tosashimizu  Okagaki 1:4 Toyama  15 1 2 12 7:29 5
comments
 
1 | 

jinak máš hodně dobrý tým kdyby byl v plné síle tak dostanu 7:1 nebo podobně

ronaldinho.kristof10 | Detail

máš pravdu...bol som na Dunaji na splave...takže som nenastavil celý týždeň...díky

DeKarres | Detail

hodně štěstí chlapci v 2.lize

ronaldinho.kristof10 | Detail

Tak, ale sebral si mi postup :D, tak doufám, že se to povede příští rok.

ronaldinho.kristof10 | Detail