![]() | III.C2 Japan | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Nagato | 15 | 11 | 2 | 2 | 26:11 | 35 | ||
| 2. | Tosashimizu | 16 | 11 | 2 | 3 | 30:15 | 35 | ||
| 3. | Oda | 15 | 10 | 4 | 1 | 28:11 | 34 | ||
| 4. | Kashiwazaki | 15 | 7 | 7 | 1 | 25:11 | 28 | ||
| 5. | Iwakuni | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:16 | 26 | ||
| 6. | Fukuoka | 15 | 8 | 2 | 5 | 16:15 | 26 | ||
| 7. | Waki | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:14 | 21 | ||
| 8. | Aizubange | 15 | 7 | 0 | 8 | 16:19 | 21 | ||
| 9. | Zushi | 15 | 6 | 3 | 6 | 15:18 | 21 | ||
| 10. | Rifu | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:21 | 21 | ||
| 11. | Higashikurume | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:19 | 20 | ||
| 12. | Tokyo | 15 | 6 | 2 | 7 | 15:18 | 20 | ||
| 13. | Fuji WORRIORS | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:20 | 20 | ||
| 14. | Anaga | 15 | 5 | 3 | 7 | 13:25 | 18 | ||
| 15. | Toyama | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:20 | 16 | ||
| 16. | Ota | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:22 | 16 | ||
| 17. | Kushikino | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:28 | 14 | ||
| 18. | Noboribetsu | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:24 | 11 | ||
| 19. | Koganei | 14 | 3 | 0 | 11 | 12:25 | 9 | ||
| 20. | Okagaki | 15 | 1 | 2 | 12 | 7:29 | 5 |
comments
1 |
jinak máš hodně dobrý tým kdyby byl v plné síle tak dostanu 7:1 nebo podobně
ronaldinho.kristof10 | Detail
máš pravdu...bol som na Dunaji na splave...takže som nenastavil celý týždeň...díky
DeKarres | Detail
hodně štěstí chlapci v 2.lize
ronaldinho.kristof10 | Detail
Tak, ale sebral si mi postup :D, tak doufám, že se to povede příští rok.
ronaldinho.kristof10 | Detail
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

12/11/2026 | 12:15
- Aizubange - Fukuoka
- Higashikurume - Tokyo
- Rifu - Anaga
- Kashiwazaki - Tosashimizu
- Koganei - Okagaki
- Kushikino - Oda
- Nagato - Noboribetsu
- Fuji WORRIORS - Ota
- Waki - Toyama
- Zushi - Iwakuni

09/11/2026 | 12:15








