By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

IV.A1 Japan

  P W D L S PTS
1. Tomobe  Mito 0:3  Tomobe  Hojo 1:2  Tomobe  Itoigawa 0:1  Tomobe  Itami 2:1  Tomobe  Himeji 1:1  Tomobe  9 6 2 1 20:7 20
2. Fussa  Honjo 1:3  Fussa  Kashiba 0:3  Fussa Ashiya  1:2  Fussa  Marugame 0:3  Fussa  Yatsushiro 1:1  Fussa  8 5 3 0 18:7 18
3. Himeji  Fussa 2:2  Himeji  Nagakute 3:2  Himeji  Mito 1:0  Himeji  Hojo 1:2  Himeji  Ryonan 1:2  Himeji  9 5 2 2 19:11 17
4. Itoigawa  Urawa Red Diamonds 0:5  Itoigawa  Marugame 0:2  Itoigawa  Iwate 1:1  Itoigawa  Yatsushiro 3:2  Itoigawa  Fussa 1:1  Itoigawa  8 4 3 1 17:7 15
5. Kamojima  Itoigawa 0:1  Kamojima  Tomobe 3:0  Kamojima  Itami 1:1  Kamojima  Himeji 1:1  Kamojima  Hasama 1:2  Kamojima  9 3 5 1 14:10 14
6. Yatsushiro  Himeji 2:0  Yatsushiro  Hasama 2:0  Yatsushiro  Urawa Red Diamonds 0:5  Yatsushiro  Iwate 1:1  Yatsushiro  Shiga 1:1  Yatsushiro  8 3 3 2 13:8 12
7. Kashiba  Yatsushiro 1:1  Kashiba  Shiga 0:0  Kashiba  Miyazu 1:1  Kashiba  Kamojima 0:0  Kashiba  Tomobe 2:1  Kashiba  9 2 6 1 7:6 12
8. Marugame  Hasama 1:0  Marugame  Urawa Red Diamonds 0:5  Marugame  Yatsushiro 1:0  Marugame  Shiga 2:0  Marugame  Miyazu 2:2  Marugame  8 3 2 3 11:7 11
9. Ashiya  Marugame 1:0 Ashiya   Yatsushiro 0:2 Ashiya   Shiga 0:0 Ashiya   Miyazu 0:2 Ashiya   Kamojima 1:0 Ashiya   8 3 2 3 8:4 11
10. Hasama  Iwate 1:0  Hasama  Fussa 1:0  Hasama  Nagakute 0:1  Hasama  Mito 1:1  Hasama  Hojo 0:2  Hasama  8 3 2 3 9:6 11
11. Itami  Nagakute 1:1  Itami  Mito 0:2  Itami  Hojo 1:1  Itami  Ryonan 1:2  Itami  Itoigawa 2:0  Itami  9 3 2 4 12:10 11
12. Ryonan  Miyazu 0:1  Ryonan  Kamojima 2:2  Ryonan  Tomobe 3:2  Ryonan  Itoigawa 0:1  Ryonan  Honjo 2:1  Ryonan  9 3 2 4 9:10 11
13. Mito  Hojo 0:3  Mito  Ryonan 0:1  Mito  Honjo 1:1  Mito  Kashiba 2:0  Mito Ashiya  2:0  Mito  9 3 2 4 10:12 11
14. Shiga  Itami 2:0  Shiga  Himeji 0:1  Shiga  Hasama 1:1  Shiga  Urawa Red Diamonds 0:5  Shiga  Iwate 2:1  Shiga  8 3 1 4 10:9 10
15. Nagakute  Ryonan 1:1  Nagakute  Honjo 2:1  Nagakute  Kashiba 0:2  Nagakute Ashiya  0:0  Nagakute  Marugame 2:1  Nagakute  8 2 4 2 6:5 10
16. Miyazu  Tomobe 0:1  Miyazu  Itami 1:0  Miyazu  Himeji 3:0  Miyazu  Hasama 0:1  Miyazu  Urawa Red Diamonds 0:5  Miyazu  8 3 0 5 9:11 9
17. Iwate  Kashiba 1:1  Iwate Ashiya  2:0  Iwate  Marugame 2:1  Iwate  Fussa 1:2  Iwate  Nagakute 1:2  Iwate  8 2 3 3 8:12 9
18. Honjo  Shiga 0:2  Honjo  Miyazu 2:1  Honjo  Kamojima 3:0  Honjo  Tomobe 1:1  Honjo  Itami 2:0  Honjo  10 1 3 6 7:18 6
19. Hojo  Kamojima 2:0  Hojo  Itoigawa 3:0  Hojo  Ryonan 1:0  Hojo  Honjo 1:1  Hojo  Kashiba 1:1  Hojo  9 0 3 6 5:14 3
20. Urawa Red Diamonds  Iwate 5:0  Urawa Red Diamonds  Fussa 5:0  Urawa Red Diamonds  Nagakute 5:0  Urawa Red Diamonds  Mito 5:0  Urawa Red Diamonds  Hojo 5:0  Urawa Red Diamonds  7 0 0 7 0:35 0
comments
 
1 | 

Komentár(Consadole Sapporo)
SKŠtofo2" nám poskytol komentár k poslednému kolu: Povinné víťazstvo

SKŠtofo2" | Detail

Komentár(Consadole Sapporo)
SKŠtofo2" hodnotí: Povinné víťazstvo doma

SKŠtofo2" | Detail

Komentár(Consadole Sapporo)
Consadole Sapporo usporiadal tlačovú konferenciu, tu sú aktuálne informácie zo zápasu Yoichi-Consadole Sapporo: Opäť povinné víťazstvo

SKŠtofo2" | Detail

Komentár(Consadole Sapporo)
SKŠtofo2" nám poskytol komentár k poslednému kolu: Ďalšia povinná jazda

SKŠtofo2" | Detail

Komentár(Consadole Sapporo)
Consadole Sapporo usporiadal tlačovú konferenciu, tu sú aktuálne informácie zo zápasu Ube -Consadole Sapporo: Povinné víťazstvo a to je základ

SKŠtofo2" | Detail

Komentár(Consadole Sapporo)
Consadole Sapporo zhrnutie posledného kola: Opäť povinné víťazstvo

SKŠtofo2" | Detail

Komentár(Consadole Sapporo)
Consadole Sapporo zhrnutie posledného kola: Povinné víťazstvo vonku

SKŠtofo2" | Detail

Komentár(Consadole Sapporo)
Consadole Sapporo usporiadal tlačovú konferenciu, tu sú aktuálne informácie zo zápasu Miyazu-Consadole Sapporo: Krásne a povinné víťazstvo

SKŠtofo2" | Detail

Komentár(Consadole Sapporo)
SKŠtofo2" nám poskytol komentár k poslednému kolu: Ďalšie povinné víťazstvo

SKŠtofo2" | Detail