By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

IV.B2 Japan

  P W D L S PTS
1. Godo chl cup  Godo 2:1  Fuso  Esashi 1:1  Godo  Godo 3:1  Nagano  Sambu 0:1  Godo  Godo 2:1  Kannami  10 7 3 0 20:8 24
2. Fuso chl cup  Godo 2:1  Fuso  Shibata 0:0  Fuso  Fuso 4:0  Esashi  Nagano 0:3  Fuso  Fuso 3:1  Sambu  10 7 1 2 21:7 22
3. Hikone  chl cup Hikone  2:0  Sambu  Kannami 1:1 Hikone  Hikone  2:2  Kaminokawa  Yukuhashi 1:3 Hikone  Hikone  2:1  Shimodate  10 6 3 1 17:8 21
4. Shibata chl cup  Ureshino 1:1  Shibata  Shibata 0:0  Fuso Kita 0:0  Shibata  Shibata 2:1  Esashi  Okawa 0:1  Shibata  10 5 4 1 10:7 19
5. Kita chl cup Kita 1:2  Usa  Ureshino 3:0 Kita Kita 0:0  Shibata Kita 5:0  Okawa  Miyako 1:2 Kita  10 5 2 3 16:11 17
6. Chikugo chl cup  Chikugo 1:1  Esashi  Nagano 2:1  Chikugo  Chikugo 4:2  Sambu  Kannami 2:0  Chikugo  Chikugo 2:2  Kaminokawa  10 4 3 3 13:12 15
7. Kaminokawa  Koriyama 1:1  Kaminokawa  Kaminokawa 0:3 Ise  Hikone  2:2  Kaminokawa  Kaminokawa 3:0  Zentsuji  Chikugo 2:2  Kaminokawa  10 4 3 3 13:15 15
8. Okawa  Okawa 2:0  Shimodate  Usa 0:0  Okawa  Okawa 1:0  Ureshino Kita 5:0  Okawa  Okawa 0:1  Shibata  10 4 3 3 7:8 15
9. Zentsuji  Zentsuji 0:0  Nagano  Sambu 0:2  Zentsuji  Zentsuji 2:0  Kannami  Kaminokawa 3:0  Zentsuji  Zentsuji 3:0  Yukuhashi  10 4 2 4 11:9 14
10. Ise Ise  1:0  Kannami  Kaminokawa 0:3 Ise  Ise  3:0  Yukuhashi  Shimodate 1:0 Ise  Ise  2:1  Usa  10 4 2 4 10:12 14
11. Miyako  Miyako 1:1  Yukuhashi  Shimodate 1:1  Miyako  Miyako 2:0  Usa  Ureshino 1:1  Miyako  Miyako 1:2 Kita  10 3 5 2 13:10 14
12. Koriyama  Koriyama 1:1  Kaminokawa  Yukuhashi 1:1  Koriyama  Koriyama 2:0  Shimodate  Usa 2:0  Koriyama  Koriyama 1:0  Ureshino  10 3 3 4 10:10 12
13. Usa Kita 1:2  Usa  Usa 0:0  Okawa  Miyako 2:0  Usa  Usa 2:0  Koriyama Ise  2:1  Usa  10 3 2 5 10:13 11
14. Nagano  Zentsuji 0:0  Nagano  Nagano 2:1  Chikugo  Godo 3:1  Nagano  Nagano 0:3  Fuso  Esashi 0:1  Nagano  10 3 2 5 9:14 11
15. Shimodate  Okawa 2:0  Shimodate  Shimodate 1:1  Miyako  Koriyama 2:0  Shimodate  Shimodate 1:0 Ise  Hikone  2:1  Shimodate  10 3 1 6 8:14 10
16. Yukuhashi  Miyako 1:1  Yukuhashi  Yukuhashi 1:1  Koriyama Ise  3:0  Yukuhashi  Yukuhashi 1:3 Hikone   Zentsuji 3:0  Yukuhashi  10 2 4 4 11:16 10
17. Ureshino  Ureshino 1:1  Shibata  Ureshino 3:0 Kita  Okawa 1:0  Ureshino  Ureshino 1:1  Miyako  Koriyama 1:0  Ureshino  10 2 3 5 8:9 9
18. Sambu Hikone  2:0  Sambu  Sambu 0:2  Zentsuji  Chikugo 4:2  Sambu  Sambu 0:1  Godo  Fuso 3:1  Sambu  10 2 1 7 7:17 7
19. Kannami Ise  1:0  Kannami  Kannami 1:1 Hikone   Zentsuji 2:0  Kannami  Kannami 2:0  Chikugo  Godo 2:1  Kannami  10 1 4 5 9:14 7
20. Esashi  Chikugo 1:1  Esashi  Esashi 1:1  Godo  Fuso 4:0  Esashi  Shibata 2:1  Esashi  Esashi 0:1  Nagano  10 1 3 6 8:17 6
Played matches: : 100 / 380
 
comments
 
1 | 

no co?? dva fovoriti sklamali :D bura ode mně dostali 1. :D futtsu mužeš mi poděkovat

lesak123 | Detail

Vek 18 Pozícia Útočník[F] Charakter Hašterivý Plat 250,000 ,-€ Trhová cena 1,500,000 ,-€ Stav s kontraktom Góly v kariére 22 Góly v lige 1 Góly v pohároch 1 Schopnosti Skúsenosť: 900 Vodcovstvo: 83 Motivácia: 478 Forma: 900 Únava: 0 Chytanie: 196 Tvorba hry: 900 Držanie lopty: 900 Krátke nahrávky:900 Dlhé nahrávky: 900 Bránenie: 900 Zakončovanie: 912 Krídelná hra: 900 ......................................... Vek 18 Pozícia Stredný obranca[C] Charakter Agresívny Trhová cena 1,500,000 ,-€ Stav s kontraktom Schopnosti Skúsenosť: 900 Vodcovstvo: 96 Motivácia: 829 Forma: 900 Únava: 0 Chytanie: 842 Tvorba hry: 900 Držanie lopty: 900 Krátke nahrávky:900 Dlhé nahrávky: 900 Bránenie: 900 Zakončovanie: 584 Krídelná hra: 900 cena dohodou, ak ma dakto zaujem, tak ponuky posielat do posty (su aj starsi)

rusty | Detail