By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

IV.B2 Japan

  P W D L S PTS
1. Okawa chl cup  Shibata 3:4  Okawa  1 1 0 0 4:3 3
2. Iwase chl cup  Iwase 2:0  Esashi  1 1 0 0 2:0 3
3. Fuso chl cup Ise  1:2  Fuso  1 1 0 0 2:1 3
4. Chikugo chl cup  Sakaiminato 1:2  Chikugo  1 1 0 0 2:1 3
5. Koriyama chl cup  Miyako 1:2  Koriyama  1 1 0 0 2:1 3
6. Nishigoshi chl cup  Sambu 1:2  Nishigoshi  1 1 0 0 2:1 3
7. Usa  Zentsuji 0:1  Usa  1 1 0 0 1:0 3
8. Godo  Godo 1:1  Ureshino  1 0 1 0 1:1 1
9. Kaminokawa  Kaminokawa 1:1  Yukuhashi  1 0 1 0 1:1 1
10. Kannami  Kannami 1:1  Shimodate  1 0 1 0 1:1 1
11. Shimodate  Kannami 1:1  Shimodate  1 0 1 0 1:1 1
12. Ureshino  Godo 1:1  Ureshino  1 0 1 0 1:1 1
13. Yukuhashi  Kaminokawa 1:1  Yukuhashi  1 0 1 0 1:1 1
14. Shibata  Shibata 3:4  Okawa  1 0 0 1 3:4 0
15. Miyako  Miyako 1:2  Koriyama  1 0 0 1 1:2 0
16. Sakaiminato  Sakaiminato 1:2  Chikugo  1 0 0 1 1:2 0
17. Sambu  Sambu 1:2  Nishigoshi  1 0 0 1 1:2 0
18. Ise Ise  1:2  Fuso  1 0 0 1 1:2 0
19. Zentsuji  Zentsuji 0:1  Usa  1 0 0 1 0:1 0
20. Esashi  Iwase 2:0  Esashi  1 0 0 1 0:2 0
Played matches: : 10 / 380
 
comments
 
1 | 

Vek 18 Pozícia Útočník[F] Charakter Hašterivý Plat 250,000 ,-€ Trhová cena 1,500,000 ,-€ Stav s kontraktom Góly v kariére 22 Góly v lige 1 Góly v pohároch 1 Schopnosti Skúsenosť: 900 Vodcovstvo: 83 Motivácia: 478 Forma: 900 Únava: 0 Chytanie: 196 Tvorba hry: 900 Držanie lopty: 900 Krátke nahrávky:900 Dlhé nahrávky: 900 Bránenie: 900 Zakončovanie: 912 Krídelná hra: 900 ......................................... Vek 18 Pozícia Stredný obranca[C] Charakter Agresívny Trhová cena 1,500,000 ,-€ Stav s kontraktom Schopnosti Skúsenosť: 900 Vodcovstvo: 96 Motivácia: 829 Forma: 900 Únava: 0 Chytanie: 842 Tvorba hry: 900 Držanie lopty: 900 Krátke nahrávky:900 Dlhé nahrávky: 900 Bránenie: 900 Zakončovanie: 584 Krídelná hra: 900 cena dohodou, ak ma dakto zaujem, tak ponuky posielat do posty (su aj starsi)

rusty | Detail