By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

IV.B2 Japan

  P W D L S PTS
1. Koriyama  Koriyama 1:0  Godo  Koriyama 3:0  Shibata  Koriyama 2:1  Sakaiminato  Koriyama 0:1  Nishinoomote  Koriyama 3:0  Kaminokawa  16 12 2 2 29:8 38
2. Hikone Hikone  1:1  Ureshino Hikone  0:1  Chikugo Hikone  1:1  Shimodate Hikone  0:1  Sambu Hikone  0:1  Okawa  16 10 3 3 28:12 33
3. Nagano  Nagano 2:0  Shibata  Nagano 1:0  Sakaiminato  Nagano 0:2  Nishinoomote  Nagano 1:1  Miyako  Nagano 1:0  Koriyama  15 9 4 2 23:9 31
4. Okawa  Okawa 2:0  Sakaiminato  Okawa 1:1  Miyako  Okawa 1:1  Nagano  Okawa 0:2  Koriyama  Okawa 4:0 Ise   16 9 4 3 27:15 31
5. Kannami  Kannami 2:1 Hikone   Kannami 2:0  Yukuhashi  Kannami 0:2  Ureshino  Kannami 2:0  Godo  Kannami 2:2  Shibata  15 9 3 3 18:9 30
6. Miyako  Miyako 1:0  Yukuhashi  Miyako 0:2  Usa  Miyako 3:0  Ureshino  Miyako 2:0  Kannami  Miyako 0:1  Chikugo  16 8 2 6 17:15 26
7. Ureshino  Ureshino 2:0  Zentsuji  Ureshino 4:1  Usa  Ureshino 1:1  Chikugo  Ureshino 1:0  Shimodate  Ureshino 2:1  Sambu  15 8 2 5 20:20 26
8. Yukuhashi  Yukuhashi 1:0  Ureshino  Yukuhashi 2:0  Chikugo  Yukuhashi 1:0  Shimodate  Yukuhashi 1:2  Sambu  Yukuhashi 0:2  Okawa  16 7 4 5 18:16 25
9. Nishinoomote  Nishinoomote 4:0  Sambu  Nishinoomote 0:0  Okawa  Nishinoomote 3:0  Miyako  Nishinoomote 1:2  Kaminokawa  Nishinoomote 1:0  Esashi  16 7 2 7 19:15 23
10. Sakaiminato  Sakaiminato 2:0  Nishinoomote  Sakaiminato 0:0  Kaminokawa  Sakaiminato 0:1  Esashi  Sakaiminato 1:2 Hikone   Sakaiminato 2:0  Yukuhashi  15 7 2 6 15:13 23
11. Chikugo  Chikugo 3:2 Ise   Chikugo 1:0  Zentsuji  Chikugo 0:1  Usa  Chikugo 1:0  Kannami  Chikugo 0:1  Shimodate  15 7 2 6 14:13 23
12. Shibata  Shibata 3:1  Kaminokawa  Shibata 1:3  Esashi  Shibata 2:2 Hikone   Shibata 0:0  Yukuhashi  Shibata 2:1  Ureshino  15 5 5 5 19:19 20
13. Kaminokawa  Kaminokawa 3:0  Shimodate  Kaminokawa 0:1  Sambu  Kaminokawa 1:3  Okawa  Kaminokawa 1:1  Nagano  Kaminokawa 1:0  Miyako  16 5 5 6 14:17 20
14. Esashi  Esashi 2:0  Chikugo  Esashi 0:3  Shimodate  Esashi 2:0  Sambu  Esashi 0:1  Okawa  Esashi 2:4  Koriyama  16 5 4 7 16:19 19
15. Ise Ise  2:3  Kannami Ise  2:1  Godo Ise  1:2  Shibata Ise  2:3  Sakaiminato Ise  0:4  Nishinoomote  16 5 2 9 20:35 17
16. Zentsuji  Zentsuji 1:2  Usa  Zentsuji 0:1  Kannami  Zentsuji 0:0  Godo  Zentsuji 0:2  Shibata  Zentsuji 1:3  Sakaiminato  16 4 3 9 14:21 15
17. Shimodate  Shimodate 0:1  Koriyama  Shimodate 1:1 Ise   Shimodate 1:0  Zentsuji  Shimodate 0:2  Usa  Shimodate 1:2  Kannami  15 3 5 7 14:21 14
18. Godo  Godo 0:2  Esashi  Godo 0:1 Hikone   Godo 0:2  Yukuhashi  Godo 0:2  Ureshino  Godo 2:0  Chikugo  15 4 2 9 12:23 14
19. Sambu  Sambu 0:1  Nagano  Sambu 1:1  Koriyama  Sambu 4:1 Ise   Sambu 2:1  Zentsuji  Sambu 0:1  Usa  15 3 1 11 14:24 10
20. Usa  Usa 1:1  Yukuhashi  Usa 0:2  Kannami  Usa 0:3  Godo  Usa 1:2  Shibata  Usa 0:3  Sakaiminato  15 2 1 12 8:28 7
comments
 
1 | 

no co?? dva fovoriti sklamali :D bura ode mně dostali 1. :D futtsu mužeš mi poděkovat

lesak123 | Detail

Vek 18 Pozícia Útočník[F] Charakter Hašterivý Plat 250,000 ,-€ Trhová cena 1,500,000 ,-€ Stav s kontraktom Góly v kariére 22 Góly v lige 1 Góly v pohároch 1 Schopnosti Skúsenosť: 900 Vodcovstvo: 83 Motivácia: 478 Forma: 900 Únava: 0 Chytanie: 196 Tvorba hry: 900 Držanie lopty: 900 Krátke nahrávky:900 Dlhé nahrávky: 900 Bránenie: 900 Zakončovanie: 912 Krídelná hra: 900 ......................................... Vek 18 Pozícia Stredný obranca[C] Charakter Agresívny Trhová cena 1,500,000 ,-€ Stav s kontraktom Schopnosti Skúsenosť: 900 Vodcovstvo: 96 Motivácia: 829 Forma: 900 Únava: 0 Chytanie: 842 Tvorba hry: 900 Držanie lopty: 900 Krátke nahrávky:900 Dlhé nahrávky: 900 Bránenie: 900 Zakončovanie: 584 Krídelná hra: 900 cena dohodou, ak ma dakto zaujem, tak ponuky posielat do posty (su aj starsi)

rusty | Detail