By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

IV.B2 Japan

  P W D L S PTS
1. Fuso  Koriyama 3:0  Fuso  Zentsuji 1:1  Fuso  Usa 1:4  Fuso  Shibata 1:3  Fuso  Nagano 1:2  Fuso  11 7 2 2 22:11 23
2. Nagano  Nishigoshi 2:1  Nagano Ise  1:2  Nagano  Godo 1:2  Nagano  Zentsuji 0:3  Nagano  Ureshino 2:1  Nagano  11 7 2 2 18:9 23
3. Shibata Kita 1:2  Shibata  Godo 0:0  Shibata  Zentsuji 1:2  Shibata  Ureshino 0:2  Shibata  Koriyama 1:1  Shibata  11 6 3 2 19:10 21
4. Kannami  Esashi 0:3  Kannami  Nishigoshi 1:0  Kannami Kita 1:3  Kannami  Chikugo 2:1  Kannami  Fuso 0:2  Kannami  11 6 2 3 16:7 20
5. Ureshino Ise  1:1  Ureshino  Fuso 1:2  Ureshino  Usa 0:3  Ureshino  Koriyama 0:3  Ureshino  Sambu 0:4  Ureshino  11 6 1 4 20:9 19
6. Kita  Ureshino 2:0 Kita  Sambu 2:0 Kita  Nagano 2:1 Kita  Hagi 1:0 Kita  Esashi 0:1 Kita  11 5 2 4 11:11 17
7. Koriyama  Kannami 0:2  Koriyama  Esashi 1:3  Koriyama  Kaminokawa 3:1  Koriyama  Yukuhashi 0:1  Koriyama  Nishigoshi 2:1  Koriyama  11 5 1 5 16:13 16
8. Hagi  Kaminokawa 1:1  Hagi  Shimodate 1:0  Hagi Ise  2:0  Hagi  Godo 1:1  Hagi  Zentsuji 1:2  Hagi  11 4 4 3 14:12 16
9. Shimodate  Shibata 3:0  Shimodate  Nagano 0:1  Shimodate  Kannami 1:0  Shimodate  Kaminokawa 0:2  Shimodate  Nishigoshi 4:1  Shimodate  10 5 1 4 11:12 16
10. Kaminokawa  Miyako 2:0  Kaminokawa  Kannami 4:1  Kaminokawa  Esashi 1:3  Kaminokawa  Nishigoshi 0:2  Kaminokawa Kita 1:1  Kaminokawa  11 4 3 4 15:16 15
11. Chikugo  Zentsuji 1:0  Chikugo  Ureshino 1:0  Chikugo  Shibata 0:0  Chikugo  Nagano 0:1  Chikugo  Hagi 1:0  Chikugo  11 4 2 5 10:9 14
12. Ise  Usa 1:1 Ise   Shibata 1:2 Ise   Sambu 0:2 Ise   Miyako 3:1 Ise   Kannami 2:0 Ise   11 4 2 5 14:14 14
13. Miyako  Yukuhashi 1:2  Miyako  Shimodate 2:1  Miyako Kita 2:0  Miyako  Chikugo 1:1  Miyako  Fuso 2:2  Miyako  13 3 5 5 16:17 14
14. Esashi  Hagi 1:0  Esashi  Yukuhashi 0:0  Esashi  Shimodate 0:1  Esashi Ise  0:1  Esashi  Godo 0:1  Esashi  10 4 2 4 6:8 14
15. Usa  Chikugo 2:0  Usa  Zentsuji 1:1  Usa  Koriyama 1:2  Usa  Shibata 3:0  Usa  Nagano 2:1  Usa  11 4 2 5 8:12 14
16. Nishigoshi  Sambu 0:1  Nishigoshi  Miyako 1:2  Nishigoshi  Hagi 1:1  Nishigoshi  Esashi 1:1  Nishigoshi  Yukuhashi 1:0  Nishigoshi  11 3 4 4 11:12 13
17. Yukuhashi  Nagano 0:2  Yukuhashi  Hagi 2:1  Yukuhashi  Kannami 2:0  Yukuhashi  Kaminokawa 2:1  Yukuhashi  Shimodate 2:1  Yukuhashi  11 3 1 7 11:18 10
18. Sambu  Shimodate 0:3  Sambu  Chikugo 2:1  Sambu  Fuso 0:0  Sambu  Usa 2:0  Sambu  Shibata 1:1  Sambu  11 2 3 6 10:18 9
19. Godo  Fuso 2:0  Godo  Usa 3:0  Godo  Ureshino 0:3  Godo  Sambu 2:2  Godo  Miyako 0:1  Godo  11 2 2 7 9:17 8
20. Zentsuji  Godo 1:2  Zentsuji  Koriyama 3:0  Zentsuji  Ureshino 2:0  Zentsuji  Sambu 2:0  Zentsuji  Miyako 2:1  Zentsuji  11 1 1 9 3:21 4
comments
 
1 | 

no co?? dva fovoriti sklamali :D bura ode mně dostali 1. :D futtsu mužeš mi poděkovat

lesak123 | Detail

Vek 18 Pozícia Útočník[F] Charakter Hašterivý Plat 250,000 ,-€ Trhová cena 1,500,000 ,-€ Stav s kontraktom Góly v kariére 22 Góly v lige 1 Góly v pohároch 1 Schopnosti Skúsenosť: 900 Vodcovstvo: 83 Motivácia: 478 Forma: 900 Únava: 0 Chytanie: 196 Tvorba hry: 900 Držanie lopty: 900 Krátke nahrávky:900 Dlhé nahrávky: 900 Bránenie: 900 Zakončovanie: 912 Krídelná hra: 900 ......................................... Vek 18 Pozícia Stredný obranca[C] Charakter Agresívny Trhová cena 1,500,000 ,-€ Stav s kontraktom Schopnosti Skúsenosť: 900 Vodcovstvo: 96 Motivácia: 829 Forma: 900 Únava: 0 Chytanie: 842 Tvorba hry: 900 Držanie lopty: 900 Krátke nahrávky:900 Dlhé nahrávky: 900 Bránenie: 900 Zakončovanie: 584 Krídelná hra: 900 cena dohodou, ak ma dakto zaujem, tak ponuky posielat do posty (su aj starsi)

rusty | Detail