By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

IV.B2 Japan

  P W D L S PTS
1. Nishinoomote chl cup  Nishinoomote 1:2  Kannami  Esashi 1:2  Nishinoomote  Nishinoomote 3:0  Sakaiminato  Koriyama 1:1  Nishinoomote  Kaminokawa 0:3  Nishinoomote  38 26 6 6 63:29 84
2. Nagano chl cup  Zentsuji 2:1  Nagano  Nagano 2:0  Yukuhashi  Iwase 2:3  Nagano  Nagano 2:1  Godo  Fuso 0:2  Nagano  38 22 7 9 51:33 73
3. Koriyama chl cup  Usa 0:2  Koriyama  Koriyama 1:1  Sakaiminato  Ureshino 0:2  Koriyama  Koriyama 1:1  Nishinoomote  Shimodate 3:1  Koriyama  38 20 7 11 53:31 67
4. Iwase chl cup  Iwase 1:0  Shibata  Sambu 1:1  Iwase  Iwase 2:3  Nagano  Miyako 0:2  Iwase  Iwase 1:2  Chikugo  38 20 6 12 67:35 66
5. Kannami chl cup  Nishinoomote 1:2  Kannami  Kannami 1:0  Kaminokawa Ise  2:0  Kannami  Kannami 2:1  Zentsuji  Yukuhashi 2:2  Kannami  38 18 8 12 50:33 62
6. Chikugo chl cup  Kaminokawa 0:0  Chikugo  Chikugo 3:0 Ise   Zentsuji 1:1  Chikugo  Chikugo 1:0  Yukuhashi  Iwase 1:2  Chikugo  38 16 12 10 49:35 60
7. Ureshino  Fuso 0:1  Ureshino  Ureshino 1:0  Usa  Ureshino 0:2  Koriyama  Shimodate 0:1  Ureshino  Ureshino 1:2  Shibata  38 17 8 13 42:41 59
8. Sakaiminato  Sakaiminato 3:1  Esashi  Koriyama 1:1  Sakaiminato  Nishinoomote 3:0  Sakaiminato  Sakaiminato 2:2  Kaminokawa Ise  1:1  Sakaiminato  38 15 9 14 47:45 54
9. Shibata  Iwase 1:0  Shibata  Shibata 3:0  Godo  Fuso 0:1  Shibata  Shibata 1:0  Usa  Ureshino 1:2  Shibata  38 15 9 14 38:45 54
10. Miyako  Miyako 2:3 Ise   Miyako 0:1  Zentsuji  Yukuhashi 1:1  Miyako  Miyako 0:2  Iwase  Godo 1:0  Miyako  38 15 8 15 31:35 53
11. Fuso  Fuso 0:1  Ureshino  Shimodate 0:0  Fuso  Fuso 0:1  Shibata  Sambu 0:3  Fuso  Fuso 0:2  Nagano  38 13 14 11 45:37 53
12. Godo  Godo 1:1  Shimodate  Shibata 3:0  Godo  Godo 0:3  Sambu  Nagano 2:1  Godo  Godo 1:0  Miyako  38 13 11 14 42:50 50
13. Ise  Miyako 2:3 Ise   Chikugo 3:0 Ise  Ise  2:0  Kannami  Esashi 1:2 Ise  Ise  1:1  Sakaiminato  38 13 7 18 45:61 46
14. Esashi  Sakaiminato 3:1  Esashi  Esashi 1:2  Nishinoomote  Kaminokawa 0:1  Esashi  Esashi 1:2 Ise   Zentsuji 1:2  Esashi  38 11 13 14 42:43 46
15. Yukuhashi  Yukuhashi 1:1  Sambu  Nagano 2:0  Yukuhashi  Yukuhashi 1:1  Miyako  Chikugo 1:0  Yukuhashi  Yukuhashi 2:2  Kannami  38 11 10 17 46:50 43
16. Zentsuji  Zentsuji 2:1  Nagano  Miyako 0:1  Zentsuji  Zentsuji 1:1  Chikugo  Kannami 2:1  Zentsuji  Zentsuji 1:2  Esashi  38 10 11 17 35:46 41
17. Sambu  Yukuhashi 1:1  Sambu  Sambu 1:1  Iwase  Godo 0:3  Sambu  Sambu 0:3  Fuso  Usa 1:0  Sambu  38 10 9 19 33:56 39
18. Shimodate  Godo 1:1  Shimodate  Shimodate 0:0  Fuso  Usa 1:3  Shimodate  Shimodate 0:1  Ureshino  Shimodate 3:1  Koriyama  38 9 11 18 29:45 38
19. Kaminokawa  Kaminokawa 0:0  Chikugo  Kannami 1:0  Kaminokawa  Kaminokawa 0:1  Esashi  Sakaiminato 2:2  Kaminokawa  Kaminokawa 0:3  Nishinoomote  38 8 10 20 38:53 34
20. Usa  Usa 0:2  Koriyama  Ureshino 1:0  Usa  Usa 1:3  Shimodate  Shibata 1:0  Usa  Usa 1:0  Sambu  38 6 8 24 21:64 26
Played matches: : 380 / 380
 
comments
 
1 | 

Vek 18 Pozícia Útočník[F] Charakter Hašterivý Plat 250,000 ,-€ Trhová cena 1,500,000 ,-€ Stav s kontraktom Góly v kariére 22 Góly v lige 1 Góly v pohároch 1 Schopnosti Skúsenosť: 900 Vodcovstvo: 83 Motivácia: 478 Forma: 900 Únava: 0 Chytanie: 196 Tvorba hry: 900 Držanie lopty: 900 Krátke nahrávky:900 Dlhé nahrávky: 900 Bránenie: 900 Zakončovanie: 912 Krídelná hra: 900 ......................................... Vek 18 Pozícia Stredný obranca[C] Charakter Agresívny Trhová cena 1,500,000 ,-€ Stav s kontraktom Schopnosti Skúsenosť: 900 Vodcovstvo: 96 Motivácia: 829 Forma: 900 Únava: 0 Chytanie: 842 Tvorba hry: 900 Držanie lopty: 900 Krátke nahrávky:900 Dlhé nahrávky: 900 Bránenie: 900 Zakončovanie: 584 Krídelná hra: 900 cena dohodou, ak ma dakto zaujem, tak ponuky posielat do posty (su aj starsi)

rusty | Detail