By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

IV.B4 Japan

  P W D L S PTS
1. Harue chl cup  Ninohe 0:2  Harue  1 1 0 0 2:0 3
2. Obanazawa chl cup  Yokosuka 0:2  Obanazawa  1 1 0 0 2:0 3
3. Chino chl cup  Chino 2:1  Takasaki  1 1 0 0 2:1 3
4. Kizu chl cup  Kizu 2:1  Suita  1 1 0 0 2:1 3
5. Toyo chl cup  Hashimoto 1:2  Toyo  1 1 0 0 2:1 3
6. Ugo chl cup  Ugo 2:1  Ritto  1 1 0 0 2:1 3
7. Kamagaya  Yonago 0:1  Kamagaya  1 1 0 0 1:0 3
8. Iga Iga  1:0  Nakamura  1 1 0 0 1:0 3
9. Ozu  Yamagata 2:2  Ozu  1 0 1 0 2:2 1
10. Yamagata  Yamagata 2:2  Ozu  1 0 1 0 2:2 1
11. Shido  Toyonaka 1:1  Shido  1 0 1 0 1:1 1
12. Toyonaka  Toyonaka 1:1  Shido  1 0 1 0 1:1 1
13. Hashimoto  Hashimoto 1:2  Toyo  1 0 0 1 1:2 0
14. Ritto  Ugo 2:1  Ritto  1 0 0 1 1:2 0
15. Suita  Kizu 2:1  Suita  1 0 0 1 1:2 0
16. Takasaki  Chino 2:1  Takasaki  1 0 0 1 1:2 0
17. Nakamura Iga  1:0  Nakamura  1 0 0 1 0:1 0
18. Yonago  Yonago 0:1  Kamagaya  1 0 0 1 0:1 0
19. Ninohe  Ninohe 0:2  Harue  1 0 0 1 0:2 0
20. Yokosuka  Yokosuka 0:2  Obanazawa  1 0 0 1 0:2 0
Played matches: : 10 / 380
 
comments
 
1 | 

Už ma aj potrapil :) sakra ... :) zabudol som urobit zostavu .....

Gunns | Detail

Tak tak jak hovoríš.. :) hlavne nech postúpim.. a naj aktívnejší sme... :)

Gunns | Detail

Áno. Máš pravdu hlavná vec je že postúpiš =D Nie ? =D

7PlayBoyRitcHié7 | Detail

Prvý asi už nebudem ale to nevadí veď druhé miesto je pekné :)

Gunns | Detail