By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

VII.E1 Denmark

  P W D L S PTS
1. Rindsholm Rindsholm 2:0 Bornholm Rindsholm 2:1 Muleby Rindsholm 4:1 Langa Rindsholm 2:0 Hem  4 4 0 0 10:2 12
2. Stouby Stouby 0:2 Blistrup Stouby 1:0 Monsted  Stouby 3:1 Knudby Stouby 1:0 Gurre  4 3 0 1 5:3 9
3. Dybvad Dybvad 2:0 Hem Dybvad 1:0 Grumstrup Dybvad 2:2 Blenstrup  3 2 1 0 5:2 7
4. Hem Hem 0:1 Breum Hem 3:1 Blenstrup Hem 1:0 Norre Felding Hem 1:1 Stouby  4 2 1 1 5:3 7
5. Bornholm Bornholm 3:0 Stouby Bornholm 0:2 Ormslev Bornholm 1:2 Gjesing Bornholm 2:2 Blistrup Bornholm 2:1 Monsted   5 2 1 2 8:7 7
6. Blistrup Blistrup 0:2 Arentsminde Blistrup 0:2 Rindsholm Blistrup 1:1 Bruunshab Blistrup 2:0 Gjesing Blistrup 3:1 Muleby  5 2 1 2 6:6 7
7. Blenstrup Blenstrup 1:0 Knudby Blenstrup 0:4 Gurre Blenstrup 1:1 Grumstrup Blenstrup 2:1 Breum  4 2 1 1 4:6 7
8. Langa Langa 1:0 Blenstrup Langa 2:0 Norre Felding Langa 0:3 Stouby Langa 0:2 Ormslev  4 2 0 2 3:5 6
9. Gurre Gurre 3:0 Grumstrup Gurre 0:2 Dybvad Gurre 1:1 Sonderholm Gurre 1:1 Arentsminde  4 1 2 1 5:4 5
10. Muleby Muleby 2:2 Norre Felding Muleby 2:1 Stouby Muleby 1:1 Ormslev Muleby 1:2 Bornholm  4 1 2 1 6:6 5
11. Norre Felding Norre Felding 0:2 Monsted  Norre Felding 2:2 Knudby Norre Felding 2:2 Gurre Norre Felding 1:0 Breum  4 1 2 1 5:6 5
12. Sonderholm Sonderholm 0:2 Langa Sonderholm 1:1 Hem Sonderholm 2:1 Grumstrup Sonderholm 1:1 Dybvad  4 1 2 1 4:5 5
13. Bruunshab Bruunshab 0:1 Rindsholm Bruunshab 1:1 Gjesing Bruunshab 2:2 Bornholm Bruunshab 0:4 Muleby Bruunshab 3:0 Langa  5 1 2 2 6:8 5
14. Ormslev Ormslev 0:1 Gjesing Ormslev 0:2 Bruunshab Ormslev 1:1 Blistrup Ormslev 1:0 Monsted  Ormslev 1:1 Knudby  5 1 2 2 3:5 5
15. Gjesing Gjesing 0:1 Grumstrup Gjesing 1:1 Breum Gjesing 0:2 Dybvad Gjesing 1:0 Blenstrup  4 1 1 2 2:4 4
16. Monsted Monsted  0:1 Sonderholm Monsted  1:2 Arentsminde Monsted  2:3 Rindsholm Monsted  2:0 Bruunshab  4 1 0 3 5:6 3
17. Arentsminde Arentsminde 1:1 Muleby Arentsminde 1:1 Langa Arentsminde 0:0 Hem Arentsminde 1:2 Grumstrup  4 0 3 1 3:4 3
18. Breum Breum 1:1 Gurre Breum 1:1 Dybvad Breum 0:2 Sonderholm  3 0 2 1 2:4 2
19. Knudby Knudby 1:1 Dybvad Knudby 0:2 Sonderholm Knudby 2:2 Arentsminde Knudby 0:3 Rindsholm  4 0 2 2 3:8 2
20. Grumstrup Grumstrup 0:4 Breum Grumstrup 2:2 Norre Felding  2 0 1 1 2:6 1
comments
 
1 | 

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail