By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information)

VII.E1 Denmark

  P W D L S PTS
1. Rindsholm Bruunshab 0:1 Rindsholm Blistrup 0:2 Rindsholm Monsted  2:3 Rindsholm Knudby 0:3 Rindsholm  4 4 0 0 9:2 12
2. Sonderholm Monsted  0:1 Sonderholm Knudby 0:2 Sonderholm Gurre 1:1 Sonderholm Breum 0:2 Sonderholm  4 3 1 0 6:1 10
3. Dybvad Knudby 1:1 Dybvad Gurre 0:2 Dybvad Breum 1:1 Dybvad Gjesing 0:2 Dybvad Sonderholm 1:1 Dybvad  5 2 3 0 7:3 9
4. Arentsminde Blistrup 0:2 Arentsminde Monsted  1:2 Arentsminde Knudby 2:2 Arentsminde Gurre 1:1 Arentsminde  4 2 2 0 7:4 8
5. Ormslev Bornholm 0:2 Ormslev Muleby 1:1 Ormslev Langa 0:2 Ormslev  3 2 1 0 5:1 7
6. Breum Hem 0:1 Breum Grumstrup 0:4 Breum Gjesing 1:1 Breum Blenstrup 2:1 Breum Norre Felding 1:0 Breum  5 2 1 2 7:4 7
7. Gjesing Ormslev 0:1 Gjesing Bruunshab 1:1 Gjesing Bornholm 1:2 Gjesing Blistrup 2:0 Gjesing  4 2 1 1 4:4 7
8. Grumstrup Gurre 3:0 Grumstrup Gjesing 0:1 Grumstrup Dybvad 1:0 Grumstrup Blenstrup 1:1 Grumstrup Sonderholm 2:1 Grumstrup  6 2 1 3 5:8 7
9. Gurre Breum 1:1 Gurre Blenstrup 0:4 Gurre Norre Felding 2:2 Gurre Stouby 1:0 Gurre  4 1 2 1 7:4 5
10. Blistrup Stouby 0:2 Blistrup Ormslev 1:1 Blistrup Bornholm 2:2 Blistrup  3 1 2 0 5:3 5
11. Muleby Arentsminde 1:1 Muleby Rindsholm 2:1 Muleby Bruunshab 0:4 Muleby Blistrup 3:1 Muleby  4 1 1 2 7:6 4
12. Bruunshab Ormslev 0:2 Bruunshab Blistrup 1:1 Bruunshab Monsted  2:0 Bruunshab  3 1 1 1 3:3 4
13. Bornholm Rindsholm 2:0 Bornholm Bruunshab 2:2 Bornholm Muleby 1:2 Bornholm  3 1 1 1 4:5 4
14. Stouby Bornholm 3:0 Stouby Muleby 2:1 Stouby Langa 0:3 Stouby Hem 1:1 Stouby  4 1 1 2 5:6 4
15. Langa Sonderholm 0:2 Langa Arentsminde 1:1 Langa Rindsholm 4:1 Langa Bruunshab 3:0 Langa  4 1 1 2 4:8 4
16. Monsted Norre Felding 0:2 Monsted  Stouby 1:0 Monsted  Ormslev 1:0 Monsted  Bornholm 2:1 Monsted   4 1 0 3 3:4 3
17. Knudby Blenstrup 1:0 Knudby Norre Felding 2:2 Knudby Stouby 3:1 Knudby Ormslev 1:1 Knudby  4 0 2 2 4:7 2
18. Norre Felding Muleby 2:2 Norre Felding Langa 2:0 Norre Felding Hem 1:0 Norre Felding Grumstrup 2:2 Norre Felding  4 0 2 2 4:7 2
19. Hem Dybvad 2:0 Hem Sonderholm 1:1 Hem Arentsminde 0:0 Hem Rindsholm 2:0 Hem  4 0 2 2 1:5 2
20. Blenstrup Langa 1:0 Blenstrup Hem 3:1 Blenstrup Dybvad 2:2 Blenstrup Gjesing 1:0 Blenstrup  4 0 1 3 3:7 1
comments
 
1 | 

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail

Komentář(FC Kopenhagen)
Na základě předvedeného výkonu oběma týmy, systém přidělil odpovídající body.

diana2018 | Detail